Пн-Пт: 8:00 - 19:00
Сб: 9:00 - 15:00
Нд: вихідний
ЗДАТИ АНАЛІЗИ будні Пн-Пт 7:00 - 11:00 Сб: 9:00-11:00
| # | Назва | Вартість (ГРН) |
|---|---|---|
| 1 | Яловичина, антитіла IgE | 370 |
| 2 | Ячмінне борошно, антитіла IgE | 370 |
| 3 | Ячмінь, антитіла IgE | 370 |
| 4 | Тополя антитіла IgE | 450 |
| 5 | Молочний білок, антитіла IgE | 370 |
| 6 | Собача шерсть, антитіла IgE | 370 |
| 7 | Соя, антитіла IgE | 370 |
| 8 | Тимофіївка, антитіла IgE | 370 |
| 9 | Фінік, антитіла IgE | 370 |
| 10 | Яблуко, антитіла IgE | 370 |
| 11 | Подорожник, антитіла IgE | 370 |
| 12 | Полин, антитіла IgE | 370 |
| 13 | Пшениця, антитіла IgE | 370 |
| 14 | Пшеничне борошно, антитіла IgE | 370 |
| 15 | Свинина, антитіла IgE | 370 |
| 16 | Селера, антитіла IgE | 370 |
| 17 | Олива чорна, антитіла IgE | 370 |
| 18 | Персик, антитіла IgE | 370 |
| 19 | Пліснява Alternaria alternata, антитіла IgE | 370 |
| 20 | Пліснява Aspergillus fumigatus, антитіла IgE | 370 |
| 21 | Пліснява Aspergillus niger, антитіла IgE | 370 |
| 22 | Пліснява Penicillium notatum, антитіла IgE | 370 |
| 23 | Мідія, антитіла IgE | 370 |
| 24 | Молоко козяче, антитіла IgE | 370 |
| 25 | Молоко коров'яче, антитіла IgE | 370 |
| 26 | Морква, антитіла IgE | 370 |
| 27 | Овес польовий, антитіла IgE | 370 |
| 28 | Олива зелена, антитіла IgE | 370 |
| 29 | Курятина, антитіла IgE | 370 |
| 30 | Липа (пилок), антитіла IgE | 370 |
| 31 | Лісовий горіх, антитіла IgE | 370 |
| 32 | Ліщина (пилок), антитіла IgE | 370 |
| 33 | Лосось, антитіла IgE | 370 |
| 34 | Мигдаль, антитіла IgE | 370 |
| 35 | Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus, антитіла IgE | 370 |
| 36 | Краб, антитіла IgE | 370 |
| 37 | Креветка, антитіла IgE | 370 |
| 38 | Кролятина, антитіла IgE | 370 |
| 39 | Кукурудза, антитіла IgE | 370 |
| 40 | Кульбаба, антитіла IgE | 370 |
| 41 | Кава, антитіла IgE | 370 |
| 42 | Казеїн, антитіла IgE | 370 |
| 43 | Какао, антитіла IgE | 370 |
| 44 | Картопля, антитіла IgE | 370 |
| 45 | Каштан європейський, антитіла IgE | 370 |
| 46 | Кліщ Dermatophagoides farinae, антитіла IgE | 370 |
| 47 | Діаміноксидаза | 3970 |
| 48 | Епітелій хом'яка, антитіла IgE | 370 |
| 49 | Апельсин, антитіла IgE | 370 |
| 50 | Жито, антитіла IgE | 370 |
| 51 | Жовток яєчний, антитіла IgE | 370 |
| 52 | Індичатина, антитіла IgE | 370 |
| 53 | Арахіс (земляний горіх), антитіла IgE | 370 |
| 54 | Банан, антитіла IgE | 370 |
| 55 | Береза (пилок), антитіла IgE | 370 |
| 56 | Епідерміс морської свинки, антитіла IgE | 370 |
| 57 | Житнє борошно, антитіла IgE | 370 |
| 58 | Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ, ECP) | 490 |
| 59 | Домашній пил, антитіла IgE | 370 |
| 60 | Епідерміс кішки, антитіла IgE | 370 |
| 61 | Епідерміс собаки, антитіла IgE | 370 |
| 62 | Перо курки, антитіла IgE | 370 |
| 63 | Білок яєчний, антитіла IgE | 370 |
| 64 | Вівсяна мука, антитіла IgE | 370 |
| 65 | Змішана панель 1 (кліщ Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок, молоко, арахіс, лісний горіх, морква, пшенична мука, соя) | 1490 |
| 66 | Інгаляційна панель 2 антитіла IgE (Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, вільха, береза, ліщина, дуб, суміш трав, жито, полин, подорожник, кішка, кінь, собака, морської свинки, хом’як, кролик, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternate) | 1490 |
| 67 | Харчова панель 3 антитіла IgE (лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична мука, житня мука, кунжут, соя) | 1490 |
| 68 | Амброзія звичайна, антитіла IgE | 370 |
| 69 | Педіатрична панель 4 антитіла IgE (кліщ Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісний горіх, арахіс) | 1490 |
| Назва (вартість та наявність вакцин уточнювати) |
|---|
| "Гексаксим" (Франція) Вакцина для профилактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту В рекомбінантна, поліомієліту інактивована та захв. Спричинених Haemophilus типу b |
| "Ротарикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики ротавірусної інфекції |
| "Пріорикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи |
| "Інфанрикс Гекса" (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), гепатиту В, поліомієліту та захворювань, збудником яких є Haemophilus influenzae типу b |
| "Синфлорикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики пневмококової та нетопічної гемофільної інфекції |
| "Тетраксим" (Франция) Вакцина для профилактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компанент), поліомієліту інактивована |
| "Бустрикс Поліо" (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту (для дітей від 3 років) |
| "Церварикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики захворювань, що викликаються вірусом папіломи людини |
| "Енджерикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики вірусного гепатиту В, (для дітей) |
| "Хаврикс-1440" (Бельгія) Вакцина для профілактики вірусного гепатиту А (для дорослих) |
| "Варілрикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики вітряної віспи |
| "Енджерикс-В" (Бельгія) Вакцина для профілактики вірусного гепатиту В (для дорослих) |
| "Інфанрикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компанент) |
| "Пентаксим" (Франция) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та інвазивних інфекцій, викликаних Haemophilus influenzae типу b (таких як менінгіт, септицемія, целюліт, артрит, епіглотит тощо) |
| "Інфанрикс ІПВ ХІБ" (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компанент), поліомієліту інактивованата та захв. Спричинених Haemophilus типу b |
| "Превенар 13" (Великобританія) Вакцина для попередження інвазивних захворювань та пневмонії, спричинених Streptococcus pneumoniae, у дорослих та осіб літнього віку |
| "Інфанрикс ІПВ" (Бельгія) Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита |
| "Бустрикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку |
| "Ваксігрип Тетра" Вакцина для профілактики грипу |
| "Джісі Флю" (Корея) Вакцина для профілактики грипу (розщеплений віріон, інактивований) |
| "Менактра" (США) Вакцина проти менінгококової інфекції, спричиненої Neisseria meningitidіs серогруп A, C, Y і W-135 у осіб віком від 9 місяців до 55 років |
| "Твінрикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики гепатита А та В (інактивована) |
| "Інфлувак" (Нідерланди) Вакцина для профілактики грипу |
| "Німенрикс" (США) Вакцина проти інвазійних менінгококових захворювань, спричинених Neisseria meningitidis серогруп A, C, W-135 та Y |
| "Хаврикс-720" (Бельгія) Вакцина для профілактики гепатиту А (для дітей) |
| "М-М-РВАКСПРО" (Нідерланди) Вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи |
| "Гардасил" (Нідерланди) Вакцина для профілактики вірусу папіломи людини |
| "Бексеро" (Нідерланди) Вакцина для профілактики вірусу папіломи людини |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом гастроентеролога | 900 |
| Вторинний прийом гастроентеролога | 850 |
| Біопсія шлунка для оцінки хронічного гастриту, оцінкою за системами OLGA та OLGIM | 1700 |
| УЗД органів черевної порожнини | 750 |
| Копрограма (кал) | 250 |
| Панкреатична еластаза (кал) | 870 |
| Helicobacter pylori, антитіла IgG (Хелікобактер) | 300 |
| Helicobacter pylori, антитіла IgM (Хелікобактер) | 300 |
| Helicobacter pylori, антитіла сумарні (Хелікобактер) | 300 |
| Helicobacter pylori, антиген (кал) | 470 |
| Helicobacter pylori IgA (білок CagA Хелікобактер) | 330 |
| Аналіз калу на приховану кров | 300 |
| Кальпротектин (кал) | 890 |
| Бакпосів калу на дисбактеріоз | 500 |
| Альфа-амілаза | 200 |
| Ліпаза (LIP) | 200 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первина консультація гінеколога | 900 |
| Повторна консультація гінеколога | 850 |
| Кольпоскопія | 370 |
| Консультація онлайн (по телефону, Skype, Viber та ін.) | 500 |
| Пайпель-аспірація ендометрію | 1500 |
| Радіохвильова коагуляція шийки матки | 2000 |
| Радіохвильва терапія шийки матки 1 категорії складності | 2200 |
| Радіохвильова терапія шийки матки 2 категорії складності | 2700 |
| Радіохвильове видалення кандилом та папілом зовнішніх статевих органів 1 категорії складності | 1000 |
| Радіохвильове видалення кандилом та папілом зовнішніх статевих органів 2 категорії складності | 2200 |
| Радіохвильове видалення кандилом та папілом зовнішніх статевих органів 3 категорії складності | 2300 |
| Радіохвильове видалення множинних кандилом та папілом зовнішніх статевих органів | 1900 |
| Радіохвильове видалення o. Nabоti до 2 елементів | 1300 |
| Радіохвильове видалення o. Nabоti больше 2 елементів | 1800 |
| Хірургічна дефлорація | 2300 |
| Вилучення ВМС | 950 |
| Постановка ВМС (без вартості спіралі) | 1000 |
| Пластика капюшона клітора 1 категорії складності | 5800 |
| Пластика капюшона клітора 2 категорії складності | 7000 |
| Гінекологічний Чек Ап 1 (18-40) | 2200 |
| Гінекологічний Чек Ап 2 (40+) | 2900 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом дерматовенеролога | 900 |
| Вторинний прийом дерматовенеролога | 850 |
| Консультація дерматолога з дерматоскопією (до 3х елементів) | 1280 |
| Консультація дерматолога з дерматоскопією (від 3х елементів і більше) | 1480 |
| Видалення бородавок, рідким азотом (1 элемент) | 350 |
| Видалення бородавок, рідким азотом (5 елементів) | 550 |
| Видалення бородавок, рідким азотом (10 елементів) | 900 |
| Радіохвильове видалення папілом (1 елемент) | 400 |
| Радіохвильове видалення папілом (до 5 елементів) | 700 |
| Радіохвильове видалення новоутворень (папілом, кератом) | 1100 |
| Радіохвильове видалення доброякісних новоутворень | 800 |
| Люмінесцентна діагностика (лампа Вуда) | 300 |
| Видалення молюсків (до 10 шт) | 1000 |
| Видалення молюсків (більше 10) | 1500 |
| Консультація дерматотрихолога з трихоскопією | 1300 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом інфекціоніста | 900 |
| Вторинний прийом інфекціоніста | 850 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Лікувально-профілактичний масаж спини | 700 |
| Лікувально-профілактичний масаж шийно-грудного відділу хребта | 500 |
| Лікувальний масаж попереково-крижової ділянки | 600 |
| Лікувальний дренажний масаж при захворюванні дихальної системи | 450 |
| Лікувально-профілактичний масаж нижніх кінцівок | 450 |
| Ліфмодренажний масаж всього тіла | 900 |
| Косметичний масаж обличчя | 650 |
| Антицелюлітний масаж всього тіла (з акцентом на частину тіла за бажанням пацієнта) | 1000 |
| Профілактичний (розслабляючий) масаж (без направлення) | 750 |
| Масаж апаратний (масажером) шийно-комірцева зона | 400 |
| Масаж апаратний (масажером) спини | 600 |
| Масаж апаратний (масажером) ноги повністю | 500 |
| Масаж апаратний (масажером) все тіло | 900 |
| Масаж комбінований (ручний+апаратний масажером) шийно-комірцева зона | 500 |
| Масаж комбінований (ручний+апаратний масажером) спини | 800 |
| Масаж комбінований (ручний+апаратний масажером) ноги повністю | 600 |
| Масаж комбінований (ручний+апаратний масажером) все тіло | 1100 |
| Пресотерапія 45 хв | 400 |
| Пресотерапія 60 хв | 500 |
| Костюм для пресотерапії | 100 |
| Курс пресотерапії 10 сеансів по 45хв (1 сеанс 340 грн) 15% знижка | 3400 |
| Курс пресотерапії 10 сеансів по 60хв (1 сеанс 400 грн) 20% знижка | 4000 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом отоларинголога | 900 |
| Вторинний прийом отоларинголога | 850 |
| Промивання Лакун | 300 |
| Промивання носа за методом Проетцу "Кукушка" | 400 |
| Тубус-кварц | 100 |
| Видалення сірної пробки | 400 |
| Відеоендоскопія ЛОР-органів | 400 |
| Відеоендоскопія ЛОР-органів + консультація ЛОРа | 1300 |
| Виклик на дім ЛОРа | 1650 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом педіатра | 850 |
| Вторинний прийом педіатра | 800 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом сімейного лікаря | 850 |
| Вторинний прийом сімейного лікаря | 800 |
| Довідка про стан здоров'я дитини | 400 |
| Аутогемотерапія | 160 |
| ЕКГ без розшифровки | 200 |
| ЕКГ з розшифровкою | 350 |
| Інгаляції небулайзером | 200 |
| Тубус-кварц | 100 |
| Фармакологічна проба п/шкірно | 100 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом терапевта | 850 |
| Вторинний прийом терапевта | 800 |
| Аутогемотерапія | 160 |
| ЕКГ без розшифровки | 200 |
| ЕКГ з розшифровкою | 350 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом травмотолога | 900 |
| Вторинний прийом травмотолога | 850 |
| Накладення гіпсової лонгети | 500 |
| Перев'язка проста | 400 |
| Перев'язка складна | 600 |
| Проведение паравертебральной блокады | 600 |
| Пункція суглобу | 650 |
| Зняття швів, 1 шов | 40 |
| Хірургічні втручання 2 категорії складності | 1800 |
| Хірургічні втручання 3 категорії складності | 2500 |
| Плазмотерапія 1 зона | 1200 |
| Плазмотерапія 2 зони | 1800 |
| Забір крові до плазмотерапії (1 зона) | 150 |
| Внутрішньосуглобова ін'єкція гіалуронової кислоти (40 мг) | 3700 |
| Внутрішньосуглобова ін'єкція гіалуронової кислоти (80 мг) | 5700 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| УЗД органів черевної порожнини | 750 |
| УЗД органів черевної порожнини і нирок | 850 |
| УЗД щитоподібної залози | 700 |
| УЗД молочних залоз | 700 |
| УЗД органів молого таза | 650 |
| УЗД органів молого таза трансвагінально | 750 |
| УЗД органів калитки | 600 |
| УЗД нирок та ділянок наднирників | 600 |
| УЗД наднирники | 600 |
| УЗД нирок | 600 |
| УЗД нирок та сечового міхура | 700 |
| УЗД простати і сечового міхура трансабдоминально і визначення залишкової сечі | 700 |
| УЗД сечового міхура | 500 |
| УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 600 |
| УЗД слиних залоз | 600 |
| УЗД Тимуса | 600 |
| УЗД кульшових суглобів (діти) | 700 |
| УЗД м`яких тканин (одна зона) | 650 |
| УЗД лімфатичного вузла | 600 |
| УЗД в малих термінах вагітності (12 тиж) | 800 |
| УЗД простати (ректально) | 700 |
| ТРУЗД (простата+сечовий міхур+залишкова сеча) | 750 |
| Нейросонографія | 700 |
| Ехокардіографія (УЗД серця) | 1100 |
| Доплерсканування вен або артерій нижніх кінцівок | 800 |
| Доплерсканування вен або артерій верхніх кінцівок | 800 |
| Доплерсканування артерій та вен нижніх кінцівок | 1100 |
| Доплерсканування артерій та вен верхніх кінцівок | 1100 |
| Доплерсканування судин нирок | 750 |
| Доплерсканування екстракраніальних судин(шия) | 1000 |
| Доплерсканування екстракраніальних судин(голова) | 700 |
| Доплерсканування органів калитки | 700 |
| Доплерсканування екстракраніальних судин(шия, голова) дорослі | 1100 |
| Доплерсканування судин голови і шиї з функціональними пробами | 1200 |
| Доплерсканування екстракраніальних судин Дітям (шия, голова) | 1300 |
| Назва |
|---|
| Check up Lite |
| Check up 40+ Чоловіки |
| Check up 40+ Жінки |
| Check up 50+ Чоловіки |
| Check up 50+ Жінки |
| ЦІНИ УТОЧНЮВАТИ |
і наш менеджер зателефонує вам найближчим часом
Наш мнеджер перетелефонує вам найближчим часом
Оберіть своє місто