Пн-Пт: 8:00 - 19:00
Сб: 9:00 - 15:00 Вс: выходной
СДАТЬ АНАЛИЗЫ
Вишневое: будни Пн-Пт 7:00 - 11:00 Сб: 9:00 - 11:00
Киев: будни Пн-Пт 8:00 - 11:00 Сб: 9:00 - 11:00
| # | Назва | Вартість (ГРН) |
|---|---|---|
| 1 | Яловичина, антитіла IgE | 370 |
| 2 | Ячмінне борошно, антитіла IgE | 370 |
| 3 | Ячмінь, антитіла IgE | 370 |
| 4 | Тополя антитіла IgE | 450 |
| 5 | Молочний білок, антитіла IgE | 370 |
| 6 | Собача шерсть, антитіла IgE | 370 |
| 7 | Соя, антитіла IgE | 370 |
| 8 | Тимофіївка, антитіла IgE | 370 |
| 9 | Фінік, антитіла IgE | 370 |
| 10 | Яблуко, антитіла IgE | 370 |
| 11 | Подорожник, антитіла IgE | 370 |
| 12 | Полин, антитіла IgE | 370 |
| 13 | Пшениця, антитіла IgE | 370 |
| 14 | Пшеничне борошно, антитіла IgE | 370 |
| 15 | Свинина, антитіла IgE | 370 |
| 16 | Селера, антитіла IgE | 370 |
| 17 | Олива чорна, антитіла IgE | 370 |
| 18 | Персик, антитіла IgE | 370 |
| 19 | Пліснява Alternaria alternata, антитіла IgE | 370 |
| 20 | Пліснява Aspergillus fumigatus, антитіла IgE | 370 |
| 21 | Пліснява Aspergillus niger, антитіла IgE | 370 |
| 22 | Пліснява Penicillium notatum, антитіла IgE | 370 |
| 23 | Мідія, антитіла IgE | 370 |
| 24 | Молоко козяче, антитіла IgE | 370 |
| 25 | Молоко коров'яче, антитіла IgE | 370 |
| 26 | Морква, антитіла IgE | 370 |
| 27 | Овес польовий, антитіла IgE | 370 |
| 28 | Олива зелена, антитіла IgE | 370 |
| 29 | Курятина, антитіла IgE | 370 |
| 30 | Липа (пилок), антитіла IgE | 370 |
| 31 | Лісовий горіх, антитіла IgE | 370 |
| 32 | Ліщина (пилок), антитіла IgE | 370 |
| 33 | Лосось, антитіла IgE | 370 |
| 34 | Мигдаль, антитіла IgE | 370 |
| 35 | Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus, антитіла IgE | 370 |
| 36 | Краб, антитіла IgE | 370 |
| 37 | Креветка, антитіла IgE | 370 |
| 38 | Кролятина, антитіла IgE | 370 |
| 39 | Кукурудза, антитіла IgE | 370 |
| 40 | Кульбаба, антитіла IgE | 370 |
| 41 | Кава, антитіла IgE | 370 |
| 42 | Казеїн, антитіла IgE | 370 |
| 43 | Какао, антитіла IgE | 370 |
| 44 | Картопля, антитіла IgE | 370 |
| 45 | Каштан європейський, антитіла IgE | 370 |
| 46 | Кліщ Dermatophagoides farinae, антитіла IgE | 370 |
| 47 | Діаміноксидаза | 3970 |
| 48 | Епітелій хом'яка, антитіла IgE | 370 |
| 49 | Апельсин, антитіла IgE | 370 |
| 50 | Жито, антитіла IgE | 370 |
| 51 | Жовток яєчний, антитіла IgE | 370 |
| 52 | Індичатина, антитіла IgE | 370 |
| 53 | Арахіс (земляний горіх), антитіла IgE | 370 |
| 54 | Банан, антитіла IgE | 370 |
| 55 | Береза (пилок), антитіла IgE | 370 |
| 56 | Епідерміс морської свинки, антитіла IgE | 370 |
| 57 | Житнє борошно, антитіла IgE | 370 |
| 58 | Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ, ECP) | 490 |
| 59 | Домашній пил, антитіла IgE | 370 |
| 60 | Епідерміс кішки, антитіла IgE | 370 |
| 61 | Епідерміс собаки, антитіла IgE | 370 |
| 62 | Перо курки, антитіла IgE | 370 |
| 63 | Білок яєчний, антитіла IgE | 370 |
| 64 | Вівсяна мука, антитіла IgE | 370 |
| 65 | Змішана панель 1 (кліщ Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок, молоко, арахіс, лісний горіх, морква, пшенична мука, соя) | 1490 |
| 66 | Інгаляційна панель 2 антитіла IgE (Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, вільха, береза, ліщина, дуб, суміш трав, жито, полин, подорожник, кішка, кінь, собака, морської свинки, хом’як, кролик, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternate) | 1490 |
| 67 | Харчова панель 3 антитіла IgE (лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична мука, житня мука, кунжут, соя) | 1490 |
| 68 | Амброзія звичайна, антитіла IgE | 370 |
| 69 | Педіатрична панель 4 антитіла IgE (кліщ Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісний горіх, арахіс) | 1490 |
| Назва | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Інші вакцини, не зазначені у списку, доступні за запитом — телефонуйте для уточнення | Ціни та наявність вакцин можуть відрізнятися!!! Просимо уточнювати інформацію за телефоном |
| «Гексаксим» (Франція) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гепатиту B та Hib-інфекції | 2900 |
| «Ротарикс» (Бельгія) Вакцина для профілактики ротавірусної інфекції | 2200 |
| «Пріорикс» (Бельгія) Вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи | 1250 |
| «Інфанрикс Гекса» (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гепатиту B та Hib-інфекції | 3200 |
| «Синфлорикс» (Бельгія) Вакцина для профілактики пневмококової інфекції | 2700 |
| «Тетраксим» (Франція) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту | 1800 |
| «Бустрикс Поліо» (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту (для дітей від 3 років) | 2500 |
| «Церварикс» (Бельгія) Вакцина для профілактики вірусу папіломи людини (ВПЛ) | 3000 |
| «Енджерикс» (Бельгія) Вакцина для профілактики вірусного гепатиту B (для дітей) | 680 |
| «Хаврикс-1440» (Бельгія) Вакцина для профілактики вірусного гепатиту A (для дорослих) | 1800 |
| «Варілрикс» (Бельгія) Вакцина для профілактики вітряної віспи | 2900 |
| «Енджерикс-В» (Бельгія) Вакцина для профілактики вірусного гепатиту B (для дорослих) | 750 |
| «Інфанрикс» (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку | 2000 |
| «Пентаксим» (Франція) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та Hib-інфекції | 2350 |
| «Інфанрикс ІПВ ХІБ» (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та Hib-інфекції | 2500 |
| «Превенар 13» (Великобританія) Вакцина для профілактики пневмококової інфекції | 4100 |
| «Інфанрикс ІПВ» (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту | 2300 |
| «Бустрикс» (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку | 1800 |
| «Ваксігрип Тетра» Вакцина для профілактики грипу | 1300 |
| «Джісі Флю» (Корея) Вакцина для профілактики грипу | 900 |
| «Менактра» (США) Вакцина для профілактики менінгококової інфекції серогруп A, C, Y та W-135 | 2500 |
| «Твінрикс» (Бельгія) Вакцина для профілактики гепатиту A та B | 2400 |
| «Інфлувак» (Нідерланди) Вакцина для профілактики грипу | 650 |
| «Німенрикс» (США) Вакцина для профілактики менінгококової інфекції серогруп A, C, W-135 та Y | 2700 |
| «Хаврикс-720» (Бельгія) Вакцина для профілактики гепатиту A (для дітей) | 1400 |
| «М-М-РВАКСПРО» (Нідерланди) Вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи | 900 |
| «Гардасил» (Нідерланди) Вакцина для профілактики вірусу папіломи людини (ВПЛ) | 7500 |
| «Гардасил 9» (Нідерланди) Вакцина для профілактики вірусу папіломи людини (ВПЛ) | 7900 |
| «Бексеро» (Нідерланди) Вакцина для профілактики менінгококової інфекції серогрупи B | 5900 |
| «РотаТек» (США / Нідерланди) Вакцина для профілактики ротавірусної інфекції у дітей | 1600 |
| «Варівакс» (Нідерланди) Вакцина для профілактики вітряної віспи | 5500 |
| «Ваксньюванс» Вакцина для профілактики пневмококової інфекції | 4800 |
| Інші вакцини, не зазначені у списку, доступні за запитом — телефонуйте для уточнення | Ціни та наявність вакцин можуть відрізнятися!!! Просимо уточнювати інформацію за телефоном |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом гастроентеролога | 900 |
| Вторинний прийом гастроентеролога | 850 |
| Біопсія шлунка для оцінки хронічного гастриту, оцінкою за системами OLGA та OLGIM | 1700 |
| УЗД органів черевної порожнини | 750 |
| Копрограма (кал) | 250 |
| Панкреатична еластаза (кал) | 870 |
| Helicobacter pylori, антитіла IgG (Хелікобактер) | 300 |
| Helicobacter pylori, антитіла IgM (Хелікобактер) | 300 |
| Helicobacter pylori, антитіла сумарні (Хелікобактер) | 300 |
| Helicobacter pylori, антиген (кал) | 470 |
| Helicobacter pylori IgA (білок CagA Хелікобактер) | 330 |
| Аналіз калу на приховану кров | 300 |
| Кальпротектин (кал) | 890 |
| Бакпосів калу на дисбактеріоз | 500 |
| Альфа-амілаза | 200 |
| Ліпаза (LIP) | 200 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первина консультація гінеколога | 900 |
| Повторна консультація гінеколога | 850 |
| Кольпоскопія | 370 |
| Консультація онлайн (по телефону, Skype, Viber та ін.) | 500 |
| Пайпель-аспірація ендометрію | 1500 |
| Радіохвильова коагуляція шийки матки | 2000 |
| Радіохвильва терапія шийки матки 1 категорії складності | 2200 |
| Радіохвильова терапія шийки матки 2 категорії складності | 2700 |
| Радіохвильове видалення кандилом та папілом зовнішніх статевих органів 1 категорії складності | 1000 |
| Радіохвильове видалення кандилом та папілом зовнішніх статевих органів 2 категорії складності | 2200 |
| Радіохвильове видалення кандилом та папілом зовнішніх статевих органів 3 категорії складності | 2300 |
| Радіохвильове видалення множинних кандилом та папілом зовнішніх статевих органів | 1900 |
| Радіохвильове видалення o. Nabоti до 2 елементів | 1300 |
| Радіохвильове видалення o. Nabоti больше 2 елементів | 1800 |
| Хірургічна дефлорація | 2300 |
| Вилучення ВМС | 1100 |
| Постановка ВМС (без вартості спіралі) | 1600 |
| Пластика капюшона клітора 1 категорії складності | 5800 |
| Пластика капюшона клітора 2 категорії складності | 7000 |
| Гінекологічний Чек Ап 1 (18-40) | 2250 |
| Гінекологічний Чек Ап 2 (40+) | 2950 |
| Акційний Чекап Профілактика раку шийки матки (БЕЗКОШТОВНИЙ ПАП-ТЕСТ) | 1000 |
| Услуга | Стоимость (ГРН) |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости | 750 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 850 |
| УЗИ щитовидной железы | 700 |
| УЗИ молочных желез | 700 |
| УЗИ органов молого таза | 650 |
| УЗИ органов молого таза трансвагинально | 750 |
| УЗИ органов мошонки | 600 |
| УЗИ почек и участков надпочечников | 600 |
| УЗИ надпочечники | 600 |
| УЗИ почек | 600 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 700 |
| УЗИ простаты и мочевого пузыря трансабдоминально и определение остаточной мочи | 700 |
| УЗИ мочевого пузыря | 500 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 |
| УЗИ слюнных желез | 600 |
| УЗИ Тимуса | 600 |
| УЗИ тазобедренных суставов (дети) | 700 |
| УЗИ мягких тканей (одна зона) | 650 |
| УЗИ лимфатического узла | 600 |
| УЗИ в малых сроках беременности (12 нед) | 800 |
| УЗИ простаты (ректально) | 700 |
| ТРУЗД (простата+мочевой пузырь+остаточная моча) | 750 |
| Нейросонография | 700 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1100 |
| Доплерсканирование вен или артерий нижних конечностей | 800 |
| Доплерсканирование вен или артерий верхних конечностей | 800 |
| Доплерсканирование артерий и вен нижних конечностей | 1100 |
| Доплерсканирование артерий и вен верхних конечностей | 1100 |
| Доплерсканирование сосудов почек | 750 |
| Доплерсканирование экстракраниальных сосудов(шея) | 1000 |
| Доплерсканирование экстракраниальных сосудов(голова) | 700 |
| Допплесканирование органов мошонки | 700 |
| Доплерсканирование экстракраниальных сосудов(шея, голова) взрослые | 1100 |
| Доплерсканирование сосудов головы и шеи с функциональными пробами | 1200 |
| Доплерсканирование экстракраниальных сосудов Детям (шея, голова) | 1300 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом інфекціоніста | 900 |
| Вторинний прийом інфекціоніста | 850 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Лікувально-профілактичний масаж спини | 700 |
| Лікувально-профілактичний масаж шийно-грудного відділу хребта | 500 |
| Лікувальний масаж попереково-крижової ділянки | 600 |
| Лікувальний дренажний масаж при захворюванні дихальної системи | 450 |
| Лікувально-профілактичний масаж нижніх кінцівок | 450 |
| Ліфмодренажний масаж всього тіла | 900 |
| Косметичний масаж обличчя | 650 |
| Антицелюлітний масаж всього тіла (з акцентом на частину тіла за бажанням пацієнта) | 1000 |
| Профілактичний (розслабляючий) масаж (без направлення) | 750 |
| Масаж апаратний (масажером) шийно-комірцева зона | 400 |
| Масаж апаратний (масажером) спини | 600 |
| Масаж апаратний (масажером) ноги повністю | 500 |
| Масаж апаратний (масажером) все тіло | 900 |
| Масаж комбінований (ручний+апаратний масажером) шийно-комірцева зона | 500 |
| Масаж комбінований (ручний+апаратний масажером) спини | 800 |
| Масаж комбінований (ручний+апаратний масажером) ноги повністю | 600 |
| Масаж комбінований (ручний+апаратний масажером) все тіло | 1100 |
| Пресотерапія 45 хв | 400 |
| Пресотерапія 60 хв | 500 |
| Костюм для пресотерапії | 100 |
| Курс пресотерапії 10 сеансів по 45хв (1 сеанс 340 грн) 15% знижка | 3400 |
| Курс пресотерапії 10 сеансів по 60хв (1 сеанс 400 грн) 20% знижка | 4000 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом отоларинголога | 900 |
| Вторинний прийом отоларинголога | 850 |
| Промивання Лакун | 300 |
| Промивання носа за методом Проетцу "Кукушка" | 400 |
| Тубус-кварц | 100 |
| Видалення сірчаної пробки | 400 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом педіатра | 850 |
| Вторинний прийом педіатра | 800 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом сімейного лікаря | 850 |
| Вторинний прийом сімейного лікаря | 800 |
| Довідка про стан здоров'я дитини | 400 |
| Аутогемотерапія | 160 |
| ЕКГ без розшифровки | 200 |
| ЕКГ з розшифровкою | 350 |
| Інгаляції небулайзером | 200 |
| Тубус-кварц | 100 |
| Фармакологічна проба п/шкірно | 100 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом терапевта | 850 |
| Вторинний прийом терапевта | 800 |
| Аутогемотерапія | 160 |
| ЕКГ без розшифровки | 200 |
| ЕКГ з розшифровкою | 350 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом травмотолога | 900 |
| Вторинний прийом травмотолога | 850 |
| Накладення гіпсової лонгети | 500 |
| Перев'язка проста | 400 |
| Перев'язка складна | 600 |
| Проведение паравертебральной блокады | 600 |
| Пункція суглобу | 650 |
| Зняття швів, 1 шов | 40 |
| Хірургічні втручання 2 категорії складності | 1800 |
| Хірургічні втручання 3 категорії складності | 2500 |
| Плазмотерапія 1 зона | 1200 |
| Плазмотерапія 2 зони | 2000 |
| Забір крові до плазмотерапії (1 зона) | 150 |
| Внутрішньосуглобова ін'єкція гіалуронової кислоти (40 мг) | 3700 |
| Внутрішньосуглобова ін'єкція гіалуронової кислоти (80 мг) | 5700 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| УЗД органів черевної порожнини | 750 |
| УЗД органів черевної порожнини і нирок | 850 |
| УЗД щитоподібної залози | 700 |
| УЗД молочних залоз | 700 |
| УЗД органів молого таза | 650 |
| УЗД органів молого таза трансвагінально | 750 |
| УЗД органів калитки | 600 |
| УЗД нирок та ділянок наднирників | 600 |
| УЗД нирок | 600 |
| УЗД нирок та сечового міхура | 700 |
| УЗД простати і сечового міхура трансабдоминально і визначення залишкової сечі | 700 |
| УЗД сечового міхура | 500 |
| УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 600 |
| УЗД кульшових суглобів (діти) | 700 |
| УЗД м`яких тканин (одна зона) | 650 |
| УЗД лімфатичного вузла | 600 |
| УЗД в малих термінах вагітності (12 тиж) | 800 |
| УЗД простати (ректально) | 700 |
| ТРУЗД (простата+сечовий міхур+залишкова сеча) | 750 |
| Нейросонографія | 700 |
| Ехокардіографія (УЗД серця) | 1100 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Check up Lite | 4620 |
| Check up 40+ Чоловіки | 6500 |
| Check up 40+ Жінки | 7570 |
| Check up 50+ Чоловіки | 8580 |
| Check up 50+ Жінки | 10050 |
| Чекап Профілактика раку простати Безкоштовний аналіз Індекс ПСА | 1000 |
| Чекап Профілактика раку шийки матки Безкоштовний аналіз ПАП тест | 1000 |
| Гінекологічний Cheсk-up 18-40 років | 2250 |
| Гінекологічний Cheсk-up 40+ років | 2950 |
и наш менеджер позвонит вам В ближайшее время
Наш мнеджер перезвонит вам в ближайшее время
Выберите свой город