Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб: 9:00-15:00
Вс: выходной
| Назва (вартість та наявність вакцин уточнювати) |
|---|
| "Гексаксим" (Франція) Вакцина для профилактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту В рекомбінантна, поліомієліту інактивована та захв. Спричинених Haemophilus типу b |
| "Ротарикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики ротавірусної інфекції |
| "Пріорикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи |
| "Інфанрикс Гекса" (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), гепатиту В, поліомієліту та захворювань, збудником яких є Haemophilus influenzae типу b |
| "Синфлорикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики пневмококової та нетопічної гемофільної інфекції |
| "Тетраксим" (Франция) Вакцина для профилактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компанент), поліомієліту інактивована |
| "Бустрикс Поліо" (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту (для дітей від 3 років) |
| "Церварикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики захворювань, що викликаються вірусом папіломи людини |
| "Енджерикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики вірусного гепатиту В, (для дітей) |
| "Хаврикс-1440" (Бельгія) Вакцина для профілактики вірусного гепатиту А (для дорослих) |
| "Варілрикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики вітряної віспи |
| "Енджерикс-В" (Бельгія) Вакцина для профілактики вірусного гепатиту В (для дорослих) |
| "Інфанрикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компанент) |
| "Пентаксим" (Франция) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та інвазивних інфекцій, викликаних Haemophilus influenzae типу b (таких як менінгіт, септицемія, целюліт, артрит, епіглотит тощо) |
| "Інфанрикс ІПВ ХІБ" (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компанент), поліомієліту інактивованата та захв. Спричинених Haemophilus типу b |
| "Превенар 13" (Великобританія) Вакцина для попередження інвазивних захворювань та пневмонії, спричинених Streptococcus pneumoniae, у дорослих та осіб літнього віку |
| "Інфанрикс ІПВ" (Бельгія) Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита |
| "Бустрикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку |
| "Ваксігрип Тетра" Вакцина для профілактики грипу |
| "Джісі Флю" (Корея) Вакцина для профілактики грипу (розщеплений віріон, інактивований) |
| "Менактра" (США) Вакцина проти менінгококової інфекції, спричиненої Neisseria meningitidіs серогруп A, C, Y і W-135 у осіб віком від 9 місяців до 55 років |
| "Твінрикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики гепатита А та В (інактивована) |
| "Інфлувак" (Нідерланди) Вакцина для профілактики грипу |
| "Німенрикс" (США) Вакцина проти інвазійних менінгококових захворювань, спричинених Neisseria meningitidis серогруп A, C, W-135 та Y |
| "Хаврикс-720" (Бельгія) Вакцина для профілактики гепатиту А (для дітей) |
| "М-М-РВАКСПРО" (Нідерланди) Вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи |
| "Гардасил" (Нідерланди) Вакцина для профілактики вірусу папіломи людини |
| "Бексеро" (Нідерланди) Вакцина для профілактики вірусу папіломи людини |
| Тип пакету | Стандарт Одноплідна | Стандарт Багатоплідна | 20 тижнів + |
|---|---|---|---|
| Вартість ПАКЕТУ | Ціни уточнювати на рецепції закладу | Ціни уточнювати на рецепції закладу | Ціни уточнювати на рецепції закладу |
| ПОСЛУГИ, ЩО ВХОДЯТЬ У ВАРТІСТЬ | |||
| Прийом лікаря акушера-гінеколога | 9 | 14 | 5 |
| Консультація терапевта | 1 | 1 | 1 |
| Консультація отоларинголога | 1 | 1 | 0 |
| УЗД плода І триместру | 1 | 1 | 0 |
| УЗД плода ІІ триместру | 0 | 0 | 0 |
| УЗД плода ІІІ триместру | 0 | 0 | 0 |
| УЗД щитоподібної залози | 1 | 1 | 0 |
| Кардіотокографія | 4 | 5 | 3 |
| ЕКГ з росшифровкою | 1 | 1 | 1 |
| TORCH-інфекції (Ig M, Ig G) | 2 | 2 | 0 |
| Загальний розгорнутий аналіз крові | 2 | 3 | 3 |
| Група крові та резус-фактор | 1 | 1 | 0 |
| Коагулограма | 2 | 2 | 2 |
| Біохімія крові (глюкоза у венозній крові натще,білірубін загальний,АЛТ,АСТ,загальний білок,креатинін,загальний холестерин,сечовина) | 1 | 1 | 1 |
| Глюкозо-толерантний тест (2-х год., 75г сухої глюкози) | 1 | 1 | 1 |
| Скринінгові дослідження на АТ до ВІЛ | 3 | 3 | 2 |
| Сифіліс (Treponema pallidum, антитіла сумарні) | 2 | 2 | 1 |
| Гепатит В, HBs Ag | 1 | 1 | 1 |
| Гепатит С, Anti-HCV | 1 | 1 | 1 |
| Загальний аналіз сечі | 9 | 12 | 5 |
| Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору+а/б | 1 | 1 | 1 |
| Аналіз сечі на добову протеїнурію | 1 | 1 | 0 |
| Мікроскопія урогенітального мазка (ж) | 1 | 1 | 1 |
| ТТГ | 1 | 1 | 1 |
| Тироксин вільний Т4 | 1 | 1 | 1 |
| Стрептокок групи В | 1 | 1 | 1 |
| Пап-тест традиційний | 1 | 1 | 1 |
| Забір матеріалу для дослідження | 2 | 2 | 1 |
| Забір крові для аналізів | 7 | 7 | 5 |
| Оформлення обмінної карти | 1 | 1 | 1 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом гастроентеролога | 850 |
| Вторинний прийом гастроентеролога | 800 |
| Біопсія шлунка для оцінки хронічного гастриту, оцінкою за системами OLGA та OLGIM | 1700 |
| УЗД органів черевної порожнини | 750 |
| Копрограма (кал) | 250 |
| Панкреатична еластаза (кал) | 870 |
| Helicobacter pylori, антитіла IgG (Хелікобактер) | 300 |
| Helicobacter pylori, антитіла IgM (Хелікобактер) | 300 |
| Helicobacter pylori, антитіла сумарні (Хелікобактер) | 300 |
| Helicobacter pylori, антиген (кал) | 470 |
| Helicobacter pylori IgA (білок CagA Хелікобактер) | 330 |
| Аналіз калу на приховану кров | 300 |
| Кальпротектин (кал) | 890 |
| Бакпосів калу на дисбактеріоз | 500 |
| Альфа-амілаза | 200 |
| Ліпаза (LIP) | 200 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первина консультація гінеколога | 850 |
| Повторна консультація гінеколога | 800 |
| Кольпоскопія | 370 |
| Консультація онлайн (по телефону, Skype, Viber та ін.) | 500 |
| Пайпель-аспірація ендометрію | 1500 |
| Радіохвильова коагуляція шийки матки | 2000 |
| Радіохвильва терапія шийки матки 1 категорії складності | 2200 |
| Радіохвильова терапія шийки матки 2 категорії складності | 2700 |
| Радіохвильове видалення кандилом та папілом зовнішніх статевих органів 1 категорії складності | 1000 |
| Радіохвильове видалення кандилом та папілом зовнішніх статевих органів 2 категорії складності | 2200 |
| Радіохвильове видалення кандилом та папілом зовнішніх статевих органів 3 категорії складності | 2300 |
| Радіохвильове видалення множинних кандилом та папілом зовнішніх статевих органів | 1900 |
| Радіохвильове видалення o. Nabоti до 2 елементів | 1300 |
| Радіохвильове видалення o. Nabоti больше 2 елементів | 1800 |
| Хірургічна дефлорація | 2300 |
| Вилучення ВМС | 950 |
| Постановка ВМС (без вартості спіралі) | 1000 |
| Пластика капюшона клітора 1 категорії складності | 5800 |
| Пластика капюшона клітора 2 категорії складності | 7000 |
| Гінекологічний Чек Ап 1 (18-40) | 2200 |
| Гінекологічний Чек Ап 2 (40+) | 2900 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом інфекціоніста | 850 |
| Вторинний прийом інфекціоніста | 800 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом кардіолога з ЕКГ | 950 |
| Вторинний прийом кардіолога | 900 |
| ЕКГ без розшифровки | 200 |
| ЕКГ з розшифровкою | 350 |
| Ехокардіографія (УЗД серця) | 800 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Лікувально-профілактичний масаж спини | 700 |
| Лікувально-профілактичний масаж шийно-грудного відділу хребта | 500 |
| Лікувальний масаж попереково-крижової ділянки | 600 |
| Лікувальний дренажний масаж при захворюванні дихальної системи | 450 |
| Лікувально-профілактичний масаж нижніх кінцівок | 450 |
| Ліфмодренажний масаж всього тіла | 900 |
| Косметичний масаж обличчя | 650 |
| Антицелюлітний масаж всього тіла (з акцентом на частину тіла за бажанням пацієнта) | 1000 |
| Профілактичний (розслабляючий) масаж (без направлення) | 750 |
| Масаж апаратний (масажером) шийно-комірцева зона | 400 |
| Масаж апаратний (масажером) спини | 600 |
| Масаж апаратний (масажером) ноги повністю | 500 |
| Масаж апаратний (масажером) все тіло | 900 |
| Масаж комбінований (ручний+апаратний масажером) шийно-комірцева зона | 500 |
| Масаж комбінований (ручний+апаратний масажером) спини | 800 |
| Масаж комбінований (ручний+апаратний масажером) ноги повністю | 600 |
| Масаж комбінований (ручний+апаратний масажером) все тіло | 1100 |
| Пресотерапія 45 хв | 400 |
| Пресотерапія 60 хв | 500 |
| Костюм для пресотерапії | 100 |
| Курс пресотерапії 10 сеансів по 45хв (1 сеанс 340 грн) 15% знижка | 3400 |
| Курс пресотерапії 10 сеансів по 60хв (1 сеанс 400 грн) 20% знижка | 4000 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом отоларинголога | 850 |
| Вторинний прийом отоларинголога | 800 |
| Промивання Лакун | 300 |
| Промивання носа за методом Проетцу "Кукушка" | 400 |
| Тубус-кварц | 100 |
| Видалення сірної пробки | 400 |
| Відеоендоскопія ЛОР-органів | 400 |
| Відеоендоскопія ЛОР-органів + консультація ЛОРа | 1250 |
| Виклик на дім ЛОРа | 1650 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом педіатра | 800 |
| Вторинний прийом педіатра | 750 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Прийом психотерапевта | 1000 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом пульмонолога | 850 |
| Вторинний прийом пульмонолога | 800 |
| Спірографія | 380 |
| Спірографія з функціональними пробами (вентолін) | 480 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом терапевта | 800 |
| Вторинний прийом терапевта | 750 |
| Аутогемотерапія | 160 |
| ЕКГ без розшифровки | 200 |
| ЕКГ з розшифровкою | 350 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом травмотолога | 850 |
| Вторинний прийом травмотолога | 800 |
| Накладення гіпсової лонгети | 500 |
| Перев'язка проста | 400 |
| Перев'язка складна | 600 |
| Проведение паравертебральной блокады | 600 |
| Пункція суглобу | 650 |
| Зняття швів, 1 шов | 40 |
| Хірургічні втручання 2 категорії складності | 1800 |
| Хірургічні втручання 3 категорії складності | 2500 |
| Плазмотерапія 1 зона | 1200 |
| Плазмотерапія 2 зони | 1800 |
| Забір крові до плазмотерапії (1 зона) | 150 |
| Внутрішньосуглобова ін'єкція гіалуронової кислоти (40 мг) | 3700 |
| Внутрішньосуглобова ін'єкція гіалуронової кислоти (80 мг) | 5700 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| УЗД органів черевної порожнини | 750 |
| УЗД органів черевної порожнини і нирок | 850 |
| УЗД щитоподібної залози | 700 |
| УЗД молочних залоз | 700 |
| УЗД органів молого таза | 650 |
| УЗД органів молого таза трансвагінально | 750 |
| УЗД органів калитки | 600 |
| УЗД нирок та ділянок наднирників | 600 |
| УЗД наднирники | 600 |
| УЗД нирок | 600 |
| УЗД нирок та сечового міхура | 700 |
| УЗД простати і сечового міхура трансабдоминально і визначення залишкової сечі | 700 |
| УЗД сечового міхура | 500 |
| УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 600 |
| УЗД слиних залоз | 600 |
| УЗД Тимуса | 600 |
| УЗД кульшових суглобів (діти) | 700 |
| УЗД м`яких тканин (одна зона) | 650 |
| УЗД лімфатичного вузла | 600 |
| УЗД в малих термінах вагітності (12 тиж) | 800 |
| УЗД простати (ректально) | 700 |
| ТРУЗД (простата+сечовий міхур+залишкова сеча) | 750 |
| Нейросонографія | 700 |
| Ехокардіографія (УЗД серця) | 1100 |
| Доплерсканування вен або артерій нижніх кінцівок | 800 |
| Доплерсканування вен або артерій верхніх кінцівок | 800 |
| Доплерсканування артерій та вен нижніх кінцівок | 1100 |
| Доплерсканування артерій та вен верхніх кінцівок | 1100 |
| Доплерсканування судин нирок | 750 |
| Доплерсканування екстракраніальних судин(шия) | 1000 |
| Доплерсканування екстракраніальних судин(голова) | 700 |
| Доплерсканування органів калитки | 700 |
| Доплерсканування екстракраніальних судин(шия, голова) дорослі | 1100 |
| Доплерсканування судин голови і шиї з функціональними пробами | 1200 |
| Доплерсканування екстракраніальних судин Дітям (шия, голова) | 1300 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первиний прийом лікаря уролога | 850 |
| Вторинний прийом лікаря уролога | 800 |
| Забір урологічного матеріла | 100 |
| Масаж простати | 420 |
| Катетерізація сечового міхура | 400 |
| Аналіз мазка на мікрофлору (чоловіки) | 200 |
| Радіохвильове видалення кандилом та папілом зовнішніх статевих органів 1 категорії складності | 1000 |
| Радіохвильове видалення кандилом та папілом зовнішніх статевих органів 2 категорії складності | 2200 |
| Радіохвильове видалення утворень (урологія) 1 елемент | 350 |
| Радіохвильове видалення утворень (урологія) до 3 елементів | 1200 |
| Радіохвильове видалення утворень (урологія) до 5 елементів | 1500 |
| Радіохвильове видалення утворень (урологія) до 10 елементів | 2300 |
| УЗД нирок | 350 |
| УЗД наднирники | 400 |
| УЗД нирок та сечового міхура | 500 |
| УЗД сечового міхура | 350 |
| УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 550 |
| УЗД простати і сечового міхура трансабдоминально і визначення залишкової сечі | 500 |
| УЗД простати (ректально) | 600 |
| ТРУЗД (простата+сечовий міхур+залишкова сеча) | 530 |
| УЗД органів калитки | 450 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом Хірурга | 850 |
| Вториний прийом Хірурга | 800 |
| Накладення гіпсової лонгети | 500 |
| Перев'язка проста | 400 |
| Перев'язка складна | 600 |
| Паравертебральна блокада однієї зони | 600 |
| Пункція суглобу | 650 |
| Зняття швів, 1 шов | 40 |
| Хірургічні втручання 1 категорії складності | 1200 |
| Хірургічні втручання 2 категорії складності | 1800 |
| Хірургічні втручання 3 категорії складності | 2500 |
и наш менеджер позвонит вам В ближайшее время
Наш мнеджер перезвонит вам в ближайшее время
Выберите свой город