Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб: 9:00-15:00
Вс: выходной
Назва (вартість та наявність вакцин уточнювати) |
---|
"Гексаксим" (Франція) Вакцина для профилактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту В рекомбінантна, поліомієліту інактивована та захв. Спричинених Haemophilus типу b |
"Ротарикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики ротавірусної інфекції |
"Пріорикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи |
"Інфанрикс Гекса" (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), гепатиту В, поліомієліту та захворювань, збудником яких є Haemophilus influenzae типу b |
"Синфлорикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики пневмококової та нетопічної гемофільної інфекції |
"Тетраксим" (Франция) Вакцина для профилактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компанент), поліомієліту інактивована |
"Бустрикс Поліо" (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту (для дітей від 3 років) |
"Церварикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики захворювань, що викликаються вірусом папіломи людини |
"Енджерикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики вірусного гепатиту В, (для дітей) |
"Хаврикс-1440" (Бельгія) Вакцина для профілактики вірусного гепатиту А (для дорослих) |
"Варілрикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики вітряної віспи |
"Енджерикс-В" (Бельгія) Вакцина для профілактики вірусного гепатиту В (для дорослих) |
"Інфанрикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компанент) |
"Пентаксим" (Франция) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та інвазивних інфекцій, викликаних Haemophilus influenzae типу b (таких як менінгіт, септицемія, целюліт, артрит, епіглотит тощо) |
"Інфанрикс ІПВ ХІБ" (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компанент), поліомієліту інактивованата та захв. Спричинених Haemophilus типу b |
"Превенар 13" (Великобританія) Вакцина для попередження інвазивних захворювань та пневмонії, спричинених Streptococcus pneumoniae, у дорослих та осіб літнього віку |
"Інфанрикс ІПВ" (Бельгія) Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита |
"Бустрикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку |
"Ваксігрип Тетра" Вакцина для профілактики грипу |
"Джісі Флю" (Корея) Вакцина для профілактики грипу (розщеплений віріон, інактивований) |
"Менактра" (США) Вакцина проти менінгококової інфекції, спричиненої Neisseria meningitidіs серогруп A, C, Y і W-135 у осіб віком від 9 місяців до 55 років |
"Твінрикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики гепатита А та В (інактивована) |
"Інфлувак" (Нідерланди) Вакцина для профілактики грипу |
"Німенрикс" (США) Вакцина проти інвазійних менінгококових захворювань, спричинених Neisseria meningitidis серогруп A, C, W-135 та Y |
"Хаврикс-720" (Бельгія) Вакцина для профілактики гепатиту А (для дітей) |
"М-М-РВАКСПРО" (Нідерланди) Вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи |
"Гардасил" (Нідерланди) Вакцина для профілактики вірусу папіломи людини |
"Бексеро" (Нідерланди) Вакцина для профілактики вірусу папіломи людини |
Тип пакету | Стандарт Одноплідна | Стандарт Багатоплідна | 20 тижнів + | |
---|---|---|---|---|
• | Вартість ПАКЕТУ | 21 300 | 25 880 | 13 420 |
• | Вартість для задекларованих в МЕДЕСАНІ | 15 050 | 18 470 | 8 700 |
• | ПОСЛУГИ, ЩО ВХОДЯТЬ У ВАРТІСТЬ | |||
1 | Прийом лікаря акушера-гінеколога | 9 | 14 | 5 |
2 | Консультація терапевта | 1 | 1 | 1 |
3 | Консультація отоларинголога | 1 | 1 | 0 |
4 | УЗД плода І триместру | 1 | 1 | 0 |
5 | УЗД плода ІІ триместру | 0 | 0 | 0 |
6 | УЗД плода ІІІ триместру | 0 | 0 | 0 |
7 | УЗД щитоподібної залози | 1 | 1 | 0 |
8 | Кардіотокографія | 4 | 5 | 3 |
9 | ЕКГ з росшифровкою | 1 | 1 | 1 |
10 | TORCH-інфекції (Ig M, Ig G) | 2 | 2 | 0 |
11 | Загальний розгорнутий аналіз крові | 2 | 3 | 3 |
12 | Група крові та резус-фактор | 1 | 1 | 0 |
13 | Коагулограма | 2 | 2 | 2 |
14 | Біохімія крові (глюкоза у венозній крові натще,білірубін загальний,АЛТ,АСТ,загальний білок,креатинін,загальний холестерин,сечовина) | 1 | 1 | 1 |
15 | Глюкозо-толерантний тест (2-х год., 75г сухої глюкози) | 1 | 1 | 1 |
16 | Скринінгові дослідження на АТ до ВІЛ | 3 | 3 | 2 |
17 | Сифіліс (Treponema pallidum, антитіла сумарні) | 2 | 2 | 1 |
18 | Гепатит В, HBs Ag | 1 | 1 | 1 |
19 | Гепатит С, Anti-HCV | 1 | 1 | 1 |
20 | Загальний аналіз сечі | 9 | 12 | 5 |
21 | Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору+а/б | 1 | 1 | 1 |
22 | Аналіз сечі на добову протеїнурію | 1 | 1 | 0 |
23 | Мікроскопія урогенітального мазка (ж) | 1 | 1 | 1 |
24 | ТТГ | 1 | 1 | 1 |
25 | Тироксин вільний Т4 | 1 | 1 | 1 |
26 | Стрептокок групи В | 1 | 1 | 1 |
27 | Пап-тест традиційний | 1 | 1 | 1 |
28 | Забір матеріалу для дослідження | 2 | 2 | 1 |
29 | Забір крові для аналізів | 7 | 7 | 5 |
30 | Оформлення обмінної карти | 1 | 1 | 1 |
Послуга | Вартість (ГРН) | |
---|---|---|
1 | Первинний прийом гастроентеролога | 700 |
2 | Вторинний прийом гастроентеролога | 650 |
3 | Біопсія шлунка для оцінки хронічного гастриту, оцінкою за системами OLGA та OLGIM | 1600 |
4 | УЗД органів черевної порожнини | 550 |
5 | Копрограма (кал) | 250 |
6 | Панкреатична еластаза (кал) | 870 |
7 | Helicobacter pylori, антитіла IgG (Хелікобактер) | 300 |
8 | Helicobacter pylori, антитіла IgM (Хелікобактер) | 300 |
9 | Helicobacter pylori, антитіла сумарні (Хелікобактер) | 300 |
10 | Helicobacter pylori, антиген (кал) | 470 |
11 | Helicobacter pylori IgA (білок CagA Хелікобактер) | 330 |
12 | Аналіз калу на приховану кров | 280 |
13 | Кальпротектин (кал) | 890 |
14 | Бакпосів калу на дисбактеріоз | 500 |
15 | Альфа-амілаза | 200 |
16 | Ліпаза (LIP) | 200 |
Послуга | Вартість (ГРН) | |
---|---|---|
1 | Первина консультація гінеколога | 700 |
2 | Повторна консультація гінеколога | 650 |
3 | Кольпоскопія | 370 |
4 | Первина консультація гінеколога-ендокринолога | 700 |
5 | Консультація онлайн (по телефону, Skype, Viber та ін.) | 500 |
6 | Повторна консультація гінеколога-ендокринолога | 650 |
7 | Пайпель-аспірація ендометрію | 1500 |
8 | Радіохвильова коагуляція шийки матки | 2000 |
9 | Радіохвильва терапія шийки матки 1 категорії складності | 2200 |
10 | Радіохвильова терапія шийки матки 2 категорії складності | 2700 |
11 | Радіохвильове видалення кандилом та папілом зовнішніх статевих органів 1 категорії складності | 1000 |
12 | Радіохвильове видалення кандилом та папілом зовнішніх статевих органів 2 категорії складності | 2200 |
13 | Радіохвильове видалення кандилом та папілом зовнішніх статевих органів 3 категорії складності | 2300 |
14 | Радіохвильове видалення множинних кандилом та папілом зовнішніх статевих органів | 1900 |
15 | Радіохвильове видалення o. Nabоti до 2 елементів | 1300 |
16 | Радіохвильове видалення o. Nabоti больше 2 елементів | 1800 |
17 | Хірургічна дефлорація | 2300 |
18 | Вилучення ВМС | 950 |
19 | Постановка ВМС (без вартості спіралі) | 1000 |
20 | Пластика капюшона клітора 1 категорії складності | 5800 |
21 | Пластика капюшона клітора 2 категорії складності | 7000 |
22 | Гінекологічний Чек Ап 1 (18-40) | 1900 |
23 | Гінекологічний Чек Ап 2 (40+) | 2450 |
Послуга | Вартість (ГРН) | |
---|---|---|
1 | Первинний прийом інфекціоніста | 700 |
2 | Вторинний прийом інфекціоніста | 650 |
Послуга | Вартість (ГРН) | |
---|---|---|
1 | Первинний прийом кардіолога з ЕКГ | 800 |
2 | Вторинний прийом кардіолога | 750 |
3 | ЕКГ без розшифровки | 200 |
4 | ЕКГ з розшифровкою | 350 |
5 | Ехокардіографія (УЗД серця) | 800 |
Послуга | Вартість (ГРН) | |
---|---|---|
1 | Лікувально-профілактичний масаж спини | 700 |
2 | Лікувально-профілактичний масаж шийно-грудного відділу хребта | 500 |
3 | Лікувальний масаж попереково-крижової ділянки | 600 |
4 | Лікувальний дренажний масаж при захворюванні дихальної системи | 450 |
5 | Лікувально-профілактичний масаж нижніх кінцівок | 450 |
6 | Ліфмодренажний масаж всього тіла | 900 |
7 | Косметичний масаж обличчя | 650 |
8 | Антицелюлітний масаж всього тіла (з акцентом на частину тіла за бажанням пацієнта) | 1000 |
9 | Профілактичний (розслабляючий) масаж (без направлення) | 750 |
10 | Масаж апаратний (масажером) шийно-комірцева зона | 400 |
11 | Масаж апаратний (масажером) спини | 600 |
12 | Масаж апаратний (масажером) ноги повністю | 500 |
13 | Масаж апаратний (масажером) все тіло | 900 |
14 | Масаж комбінований (ручний+апаратний масажером) шийно-комірцева зона | 500 |
15 | Масаж комбінований (ручний+апаратний масажером) спини | 800 |
16 | Масаж комбінований (ручний+апаратний масажером) ноги повністю | 600 |
17 | Масаж комбінований (ручний+апаратний масажером) все тіло | 1100 |
18 | Пресотерапія 45 хв | 400 |
19 | Пресотерапія 60 хв | 500 |
20 | Костюм для пресотерапії | 100 |
21 | Курс пресотерапії 10 сеансів по 45хв (1 сеанс 340 грн) 15% знижка | 3400 |
22 | Курс пресотерапії 10 сеансів по 60хв (1 сеанс 400 грн) 20% знижка | 4000 |
Послуга | Вартість (ГРН) | |
---|---|---|
1 | Первинний прийом отоларинголога | 700 |
2 | Вторинний прийом отоларинголога | 650 |
3 | Промивання Лакун | 300 |
4 | Промивання носа за методом Проетцу "Кукушка" | 400 |
5 | Тубус-кварц | 100 |
6 | Видалення сірної пробки | 400 |
7 | Відеоендоскопія ЛОР-органів | 400 |
8 | Відеоендоскопія ЛОР-органів + консультація ЛОРа | 1100 |
9 | Виклик на дім ЛОРа | 1500 |
Послуга | Вартість (ГРН) | |
---|---|---|
1 | Первинний прийом педіатра | 650 |
2 | Вторинний прийом педіатра | 600 |
Послуга | Вартість (ГРН) | |
---|---|---|
1 | Прийом психотерапевта | 1000 |
Послуга | Вартість (ГРН) | |
---|---|---|
1 | Первинний прийом пульмонолога | 700 |
2 | Вторинний прийом пульмонолога | 650 |
3 | Спірографія | 380 |
4 | Спірографія з функціональними пробами (вентолін) | 480 |
Послуга | Вартість (ГРН) | |
---|---|---|
1 | Первинний прийом терапевта | 650 |
2 | Вторинний прийом терапевта | 600 |
3 | Аутогемотерапія | 160 |
4 | ЕКГ без розшифровки | 200 |
5 | ЕКГ з розшифровкою | 350 |
Послуга | Вартість (ГРН) | |
---|---|---|
1 | Первинний прийом травмотолога | 700 |
2 | Вторинний прийом травмотолога | 650 |
3 | Накладення гіпсової лонгети | 500 |
4 | Перев'язка проста | 400 |
5 | Перев'язка складна | 600 |
6 | Проведение паравертебральной блокады | 600 |
7 | Пункція суглобу | 650 |
8 | Зняття швів, 1 шов | 40 |
9 | Хірургічні втручання 2 категорії складності | 1800 |
10 | Хірургічні втручання 3 категорії складності | 2500 |
11 | Плазмотерапія 1 зона | 1200 |
12 | Плазмотерапія 2 зони | 1800 |
13 | Забір крові до плазмотерапії (1 зона) | 150 |
14 | Внутрішньосуглобова ін'єкція гіалуронової кислоти (40 мг) | 3700 |
15 | Внутрішньосуглобова ін'єкція гіалуронової кислоти (80 мг) | 5700 |
Послуга | Вартість (ГРН) | |
---|---|---|
1 | УЗД органів черевної порожнини | 600 |
2 | УЗД органів черевної порожнини і нирок | 750 |
3 | УЗД щитоподібної залози | 600 |
4 | УЗД молочних залоз | 600 |
5 | УЗД органів молого таза | 600 |
6 | УЗД органів молого таза трансвагінально | 650 |
7 | УЗД органів калитки | 600 |
8 | УЗД нирок та ділянок наднирників | 550 |
9 | УЗД наднирники | 550 |
10 | УЗД нирок | 500 |
11 | УЗД нирок та сечового міхура | 600 |
12 | УЗД органів черевної порожнини з жовчогінним сніданком | 500 |
13 | УЗД простати і сечового міхура трансабдоминально і визначення залишкової сечі | 600 |
14 | УЗД сечового міхура | 400 |
15 | УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 550 |
16 | УЗД слиних залоз | 500 |
17 | УЗД Тимуса | 500 |
18 | УЗД кульшових суглобів (діти) | 700 |
19 | УЗД м`яких тканин (одна зона) | 450 |
20 | УЗД пілоричного відділу | 450 |
21 | УЗД лімфатичного вузла | 500 |
22 | УЗД в малих термінах вагітності (12 тиж) | 750 |
23 | УЗД простати (ректально) | 600 |
24 | ТРУЗД (простата+сечовий міхур+залишкова сеча) | 550 |
25 | Нейросонографія | 650 |
26 | Ехокардіографія (УЗД серця) | 1000 |
27 | Доплерсканування вен або артерій нижніх кінцівок | 800 |
28 | Доплерсканування вен або артерій верхніх кінцівок | 800 |
29 | Доплерсканування артерій та вен нижніх кінцівок | 1100 |
30 | Доплерсканування артерій та вен верхніх кінцівок | 1100 |
31 | Доплерсканування судин нирок | 750 |
32 | Доплерсканування екстракраніальних судин(шия) | 1000 |
33 | Доплерсканування екстракраніальних судин(голова) | 700 |
34 | Доплерсканування органів калитки | 700 |
35 | Доплерсканування екстракраніальних судин(шия, голова) дорослі | 1100 |
36 | Доплерсканування судин голови і шиї з функціональними пробами | 1200 |
37 | Доплерсканування екстракраніальних судин Дітям (шия, голова) | 1300 |
Послуга | Вартість (ГРН) | |
---|---|---|
1 | Первиний прийом лікаря уролога | 700 |
2 | Вторинний прийом лікаря уролога | 650 |
3 | Забір урологічного матеріла | 100 |
4 | Масаж простати | 420 |
5 | Катетерізація сечового міхура | 400 |
6 | Аналіз мазка на мікрофлору (чоловіки) | 200 |
7 | Радіохвильове видалення кандилом та папілом зовнішніх статевих органів 1 категорії складності | 1000 |
8 | Радіохвильове видалення кандилом та папілом зовнішніх статевих органів 2 категорії складності | 2200 |
9 | Радіохвильове видалення утворень (урологія) 1 елемент | 350 |
10 | Радіохвильове видалення утворень (урологія) до 3 елементів | 1200 |
11 | Радіохвильове видалення утворень (урологія) до 5 елементів | 1500 |
12 | Радіохвильове видалення утворень (урологія) до 10 елементів | 2300 |
13 | УЗД нирок | 350 |
14 | УЗД наднирники | 400 |
15 | УЗД нирок та сечового міхура | 500 |
16 | УЗД сечового міхура | 350 |
17 | УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 550 |
18 | УЗД простати і сечового міхура трансабдоминально і визначення залишкової сечі | 500 |
19 | УЗД простати (ректально) | 600 |
20 | ТРУЗД (простата+сечовий міхур+залишкова сеча) | 530 |
21 | УЗД органів калитки | 450 |
Послуга | Вартість (ГРН) | |
---|---|---|
1 | Первинний прийом Хірурга | 700 |
2 | Вториний прийом Хірурга | 650 |
3 | Накладення гіпсової лонгети | 500 |
4 | Перев'язка проста | 400 |
5 | Перев'язка складна | 600 |
6 | Паравертебральна блокада однієї зони | 600 |
7 | Пункція суглобу | 650 |
8 | Зняття швів, 1 шов | 40 |
9 | Хірургічні втручання 1 категорії складності | 1200 |
10 | Хірургічні втручання 2 категорії складності | 1800 |
11 | Хірургічні втручання 3 категорії складності | 2500 |
Послуга | Вартість (ГРН) | |
---|---|---|
1 | Первинний прийом ендокринолога | 700 |
2 | Вторинний прийом ендокринолога | 650 |
3 | УЗД щитоподібної залози | 500 |
4 | УЗД нирок | 450 |
и наш менеджер позвонит вам В ближайшее время
Наш мнеджер перезвонит вам в ближайшее время
Выберите свой город