Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб: 9:00-15:00
Вс: выходной
| # | Назва | Вартість (ГРН) |
|---|---|---|
| 1 | Яловичина, антитіла IgE | 370 |
| 2 | Ячмінне борошно, антитіла IgE | 370 |
| 3 | Ячмінь, антитіла IgE | 370 |
| 4 | Тополя антитіла IgE | 450 |
| 5 | Молочний білок, антитіла IgE | 370 |
| 6 | Собача шерсть, антитіла IgE | 370 |
| 7 | Соя, антитіла IgE | 370 |
| 8 | Тимофіївка, антитіла IgE | 370 |
| 9 | Фінік, антитіла IgE | 370 |
| 10 | Яблуко, антитіла IgE | 370 |
| 11 | Подорожник, антитіла IgE | 370 |
| 12 | Полин, антитіла IgE | 370 |
| 13 | Пшениця, антитіла IgE | 370 |
| 14 | Пшеничне борошно, антитіла IgE | 370 |
| 15 | Свинина, антитіла IgE | 370 |
| 16 | Селера, антитіла IgE | 370 |
| 17 | Олива чорна, антитіла IgE | 370 |
| 18 | Персик, антитіла IgE | 370 |
| 19 | Пліснява Alternaria alternata, антитіла IgE | 370 |
| 20 | Пліснява Aspergillus fumigatus, антитіла IgE | 370 |
| 21 | Пліснява Aspergillus niger, антитіла IgE | 370 |
| 22 | Пліснява Penicillium notatum, антитіла IgE | 370 |
| 23 | Мідія, антитіла IgE | 370 |
| 24 | Молоко козяче, антитіла IgE | 370 |
| 25 | Молоко коров'яче, антитіла IgE | 370 |
| 26 | Морква, антитіла IgE | 370 |
| 27 | Овес польовий, антитіла IgE | 370 |
| 28 | Олива зелена, антитіла IgE | 370 |
| 29 | Курятина, антитіла IgE | 370 |
| 30 | Липа (пилок), антитіла IgE | 370 |
| 31 | Лісовий горіх, антитіла IgE | 370 |
| 32 | Ліщина (пилок), антитіла IgE | 370 |
| 33 | Лосось, антитіла IgE | 370 |
| 34 | Мигдаль, антитіла IgE | 370 |
| 35 | Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus, антитіла IgE | 370 |
| 36 | Краб, антитіла IgE | 370 |
| 37 | Креветка, антитіла IgE | 370 |
| 38 | Кролятина, антитіла IgE | 370 |
| 39 | Кукурудза, антитіла IgE | 370 |
| 40 | Кульбаба, антитіла IgE | 370 |
| 41 | Кава, антитіла IgE | 370 |
| 42 | Казеїн, антитіла IgE | 370 |
| 43 | Какао, антитіла IgE | 370 |
| 44 | Картопля, антитіла IgE | 370 |
| 45 | Каштан європейський, антитіла IgE | 370 |
| 46 | Кліщ Dermatophagoides farinae, антитіла IgE | 370 |
| 47 | Діаміноксидаза | 3970 |
| 48 | Епітелій хом'яка, антитіла IgE | 370 |
| 49 | Апельсин, антитіла IgE | 370 |
| 50 | Жито, антитіла IgE | 370 |
| 51 | Жовток яєчний, антитіла IgE | 370 |
| 52 | Індичатина, антитіла IgE | 370 |
| 53 | Арахіс (земляний горіх), антитіла IgE | 370 |
| 54 | Банан, антитіла IgE | 370 |
| 55 | Береза (пилок), антитіла IgE | 370 |
| 56 | Епідерміс морської свинки, антитіла IgE | 370 |
| 57 | Житнє борошно, антитіла IgE | 370 |
| 58 | Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ, ECP) | 490 |
| 59 | Домашній пил, антитіла IgE | 370 |
| 60 | Епідерміс кішки, антитіла IgE | 370 |
| 61 | Епідерміс собаки, антитіла IgE | 370 |
| 62 | Перо курки, антитіла IgE | 370 |
| 63 | Білок яєчний, антитіла IgE | 370 |
| 64 | Вівсяна мука, антитіла IgE | 370 |
| 65 | Змішана панель 1 (кліщ Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок, молоко, арахіс, лісний горіх, морква, пшенична мука, соя) | 1490 |
| 66 | Інгаляційна панель 2 антитіла IgE (Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, вільха, береза, ліщина, дуб, суміш трав, жито, полин, подорожник, кішка, кінь, собака, морської свинки, хом’як, кролик, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternate) | 1490 |
| 67 | Харчова панель 3 антитіла IgE (лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична мука, житня мука, кунжут, соя) | 1490 |
| 68 | Амброзія звичайна, антитіла IgE | 370 |
| 69 | Педіатрична панель 4 антитіла IgE (кліщ Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісний горіх, арахіс) | 1490 |
| Назва (вартість та наявність вакцин уточнювати) |
|---|
| "Гексаксим" (Франція) Вакцина для профилактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту В рекомбінантна, поліомієліту інактивована та захв. Спричинених Haemophilus типу b |
| "Ротарикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики ротавірусної інфекції |
| "Пріорикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи |
| "Інфанрикс Гекса" (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), гепатиту В, поліомієліту та захворювань, збудником яких є Haemophilus influenzae типу b |
| "Синфлорикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики пневмококової та нетопічної гемофільної інфекції |
| "Тетраксим" (Франция) Вакцина для профилактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компанент), поліомієліту інактивована |
| "Бустрикс Поліо" (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту (для дітей від 3 років) |
| "Церварикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики захворювань, що викликаються вірусом папіломи людини |
| "Енджерикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики вірусного гепатиту В, (для дітей) |
| "Хаврикс-1440" (Бельгія) Вакцина для профілактики вірусного гепатиту А (для дорослих) |
| "Варілрикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики вітряної віспи |
| "Енджерикс-В" (Бельгія) Вакцина для профілактики вірусного гепатиту В (для дорослих) |
| "Інфанрикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компанент) |
| "Пентаксим" (Франция) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та інвазивних інфекцій, викликаних Haemophilus influenzae типу b (таких як менінгіт, септицемія, целюліт, артрит, епіглотит тощо) |
| "Інфанрикс ІПВ ХІБ" (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компанент), поліомієліту інактивованата та захв. Спричинених Haemophilus типу b |
| "Превенар 13" (Великобританія) Вакцина для попередження інвазивних захворювань та пневмонії, спричинених Streptococcus pneumoniae, у дорослих та осіб літнього віку |
| "Інфанрикс ІПВ" (Бельгія) Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита |
| "Бустрикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку |
| "Ваксігрип Тетра" Вакцина для профілактики грипу |
| "Джісі Флю" (Корея) Вакцина для профілактики грипу (розщеплений віріон, інактивований) |
| "Менактра" (США) Вакцина проти менінгококової інфекції, спричиненої Neisseria meningitidіs серогруп A, C, Y і W-135 у осіб віком від 9 місяців до 55 років |
| "Твінрикс" (Бельгія) Вакцина для профілактики гепатита А та В (інактивована) |
| "Інфлувак" (Нідерланди) Вакцина для профілактики грипу |
| "Німенрикс" (США) Вакцина проти інвазійних менінгококових захворювань, спричинених Neisseria meningitidis серогруп A, C, W-135 та Y |
| "Хаврикс-720" (Бельгія) Вакцина для профілактики гепатиту А (для дітей) |
| "М-М-РВАКСПРО" (Нідерланди) Вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи |
| "Гардасил" (Нідерланди) Вакцина для профілактики вірусу папіломи людини |
| "Бексеро" (Нідерланди) Вакцина для профілактики вірусу папіломи людини |
| Тип пакету | Стандарт Одноплідна | Стандарт Багатоплідна | 20 тижнів + |
|---|---|---|---|
| Вартість ПАКЕТУ | Ціни уточнювати на рецепції закладу | Ціни уточнювати на рецепції закладу | Ціни уточнювати на рецепції закладу |
| ПОСЛУГИ, ЩО ВХОДЯТЬ У ВАРТІСТЬ | |||
| Прийом лікаря акушера-гінеколога | 9 | 14 | 5 |
| Консультація терапевта | 1 | 1 | 1 |
| Консультація отоларинголога | 1 | 1 | 0 |
| УЗД плода І триместру | 1 | 1 | 0 |
| УЗД плода ІІ триместру | 0 | 0 | 0 |
| УЗД плода ІІІ триместру | 0 | 0 | 0 |
| УЗД щитоподібної залози | 1 | 1 | 0 |
| Кардіотокографія | 4 | 5 | 3 |
| ЕКГ з росшифровкою | 1 | 1 | 1 |
| TORCH-інфекції (Ig M, Ig G) | 2 | 2 | 0 |
| Загальний розгорнутий аналіз крові | 2 | 3 | 3 |
| Група крові та резус-фактор | 1 | 1 | 0 |
| Коагулограма | 2 | 2 | 2 |
| Біохімія крові (глюкоза у венозній крові натще,білірубін загальний,АЛТ,АСТ,загальний білок,креатинін,загальний холестерин,сечовина) | 1 | 1 | 1 |
| Глюкозо-толерантний тест (2-х год., 75г сухої глюкози) | 1 | 1 | 1 |
| Скринінгові дослідження на АТ до ВІЛ | 3 | 3 | 2 |
| Сифіліс (Treponema pallidum, антитіла сумарні) | 2 | 2 | 1 |
| Гепатит В, HBs Ag | 1 | 1 | 1 |
| Гепатит С, Anti-HCV | 1 | 1 | 1 |
| Загальний аналіз сечі | 9 | 12 | 5 |
| Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору+а/б | 1 | 1 | 1 |
| Аналіз сечі на добову протеїнурію | 1 | 1 | 0 |
| Мікроскопія урогенітального мазка (ж) | 1 | 1 | 1 |
| ТТГ | 1 | 1 | 1 |
| Тироксин вільний Т4 | 1 | 1 | 1 |
| Стрептокок групи В | 1 | 1 | 1 |
| Пап-тест традиційний | 1 | 1 | 1 |
| Забір матеріалу для дослідження | 2 | 2 | 1 |
| Забір крові для аналізів | 7 | 7 | 5 |
| Оформлення обмінної карти | 1 | 1 | 1 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом гастроентеролога | 850 |
| Вторинний прийом гастроентеролога | 800 |
| Біопсія шлунка для оцінки хронічного гастриту, оцінкою за системами OLGA та OLGIM | 1700 |
| УЗД органів черевної порожнини | 750 |
| Копрограма (кал) | 250 |
| Панкреатична еластаза (кал) | 870 |
| Helicobacter pylori, антитіла IgG (Хелікобактер) | 300 |
| Helicobacter pylori, антитіла IgM (Хелікобактер) | 300 |
| Helicobacter pylori, антитіла сумарні (Хелікобактер) | 300 |
| Helicobacter pylori, антиген (кал) | 470 |
| Helicobacter pylori IgA (білок CagA Хелікобактер) | 330 |
| Аналіз калу на приховану кров | 300 |
| Кальпротектин (кал) | 890 |
| Бакпосів калу на дисбактеріоз | 500 |
| Альфа-амілаза | 200 |
| Ліпаза (LIP) | 200 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом інфекціоніста | 850 |
| Вторинний прийом інфекціоніста | 800 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом кардіолога з ЕКГ | 950 |
| Вторинний прийом кардіолога | 900 |
| ЕКГ без розшифровки | 200 |
| ЕКГ з розшифровкою | 350 |
| Ехокардіографія (УЗД серця) | 800 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом дерматовенеролога | 850 |
| Вторинний прийом дерматовенеролога | 800 |
| Консультація дерматолога з дерматоскопією (до 3х елементів) | 1230 |
| Консультація дерматолога з дерматоскопією (від 3х елементів і більше) | 1430 |
| Видалення бородавок, рідким азотом (1 элемент) | 350 |
| Видалення бородавок, рідким азотом (5 елементів) | 550 |
| Видалення бородавок, рідким азотом (10 елементів) | 900 |
| Радіохвильове видалення папілом (1 елемент) | 400 |
| Радіохвильове видалення папілом (до 5 елементів) | 700 |
| Радіохвильове видалення новоутворень (папілом, кератом) | 1100 |
| Радіохвильове видалення доброякісних новоутворень | 800 |
| Люмінесцентна діагностика (лампа Вуда) | 300 |
| Видалення молюсків (до 10 шт) | 1000 |
| Видалення молюсків (більше 10) | 1500 |
| Консультація дерматотрихолога з трихоскопією | 1250 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом педіатра | 800 |
| Вторинний прийом педіатра | 750 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом Хірурга | 850 |
| Вториний прийом Хірурга | 800 |
| Накладення гіпсової лонгети | 500 |
| Перев'язка проста | 400 |
| Перев'язка складна | 600 |
| Паравертебральна блокада однієї зони | 600 |
| Пункція суглобу | 650 |
| Зняття швів, 1 шов | 40 |
| Хірургічні втручання 1 категорії складності | 1200 |
| Хірургічні втручання 2 категорії складності | 1800 |
| Хірургічні втручання 3 категорії складності | 2500 |
| Послуга | Вартість (ГРН) |
|---|---|
| Первинний прийом ендокринолога | 850 |
| Вторинний прийом ендокринолога | 800 |
| УЗД щитоподібної залози | 500 |
| УЗД нирок | 450 |
и наш менеджер позвонит вам В ближайшее время
Наш мнеджер перезвонит вам в ближайшее время
Выберите свой город