Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб: 9:00-15:00
Вс: выходной
21.04.2025 - ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
Для поиска по странице Цены введите свой запрос:
Не найдено
Послуга | Вартість (ГРН) | |
---|---|---|
1 | Первинний прийом гастроентеролога | 700 |
2 | Вторинний прийом гастроентеролога | 650 |
3 | Біопсія шлунка для оцінки хронічного гастриту, визначення інфекції Helicobacter, оцінкою за системами OLGA та OLGIM | 1600 |
4 | УЗД органів черевної порожнини | 550 |
5 | Копрограма (кал) | 250 |
6 | Панкреатична еластаза (кал) | 870 |
7 | Helicobacter pylori, антитіла IgG (Хелікобактер) | 300 |
8 | Helicobacter pylori, антитіла IgM (Хелікобактер) | 300 |
9 | Helicobacter pylori, антитіла сумарні (Хелікобактер) | 300 |
10 | Helicobacter pylori, антиген (кал) | 470 |
11 | Helicobacter pylori IgA (білок CagA Хелікобактер) | 330 |
12 | Аналіз калу на приховану кров | 280 |
13 | Кальпротектин (кал) | 890 |
14 | Бакпосів калу на дисбактеріоз | 500 |
15 | Альфа-амілаза | 200 |
16 | Ліпаза (LIP) | 200 |
и наш менеджер позвонит вам В ближайшее время