ПН-ПТ: с 8 до 17
СБ: с 9 до 14
НД: выходной
Для поиска по странице Цены введите свой запрос:
Не найдено
Код | Назва | Вартість без ПДВ, грн |
---|---|---|
40 | "Аланінамінотрансфераза (АЛТ)" | 60 |
44 | "Альбуміни" | 60 |
49 | "Альфа-амілаза в крові" | 170 |
439 | "Альфа-амілаза в сечі" | 170 |
297 | "Альфа-гідроксилбутират дегідрогеназа (a-ГБДГ)" | 90 |
295 | "Ангіотензин перетворюючий фермент (АТПФ)" | 1000 |
61 | "Антистрептолізин (О) кількісний" | 60 |
284 | "Аполіпротеїн A1 (АПП A1)" | 110 |
285 | "Аполіпротеїн В (АПП В)" | 110 |
41 | "Аспартатамінотрансфераза (АСТ)" | 60 |
327 | "Білок в сечі" | 60 |
48 | "Гамаглутамінтранпептидаза (ГГТП)" | 60 |
57 | "Глюкоза (венозна кров)" | 70 |
316 | "Глюкоза-6-ФДГ" | 70 |
58 | "Глюкозо-толерантний тест" | 130 |
45 | "Загальний білірубін" | 60 |
43 | "Загальний білок" | 60 |
53 | "Загальний холестерін" | 60 |
308 | "Залізо" | 60 |
303 | "Імуноглобулін A (IgA)" | 220 |
304 | "Імуноглобулін G (IgG)" | 220 |
301 | "Імуноглобулін M (IgM)" | 220 |
305 | "Кальцій (Ca)" | 60 |
1524 | "Комплекс Ревмопроби №3" | 260 |
302 | "Комплемент C3 (C3)" | 160 |
442 | "Комплемент C4 (C4)" | 160 |
52 | "Креатинін в крові" | 60 |
444 | "Креатинін в сечі (добова сеча)" | 100 |
443 | "Креатинін в сечі" | 80 |
298 | "Креатинкіназа (КК)" | 180 |
299 | "Креатинкіназа-MB (КК МВ)" | 180 |
296 | "Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)" | 70 |
267 | "Ліпаза" | 170 |
294 | "Ліпопротеїн (a) (ЛП (а))" | 110 |
42 | "Лужна фосфотаза (ЛФ)" | 60 |
307 | "Магній (Mg)" | 60 |
269 | "Мікроальбумін (C)" | 220 |
46 | "Не прямий білірубін" | 60 |
260 | "Преальбумін" | 60 |
47 | "Прямий білірубін" | 60 |
59 | "Ревматоїдний фактор (РФ) кількісний" | 100 |
270 | "Ретинол зв'язуючий білок (Вітамін А)" | 200 |
51 | "Сечова кислота в крові" | 60 |
446 | "Сечова кислота в сечі" | 80 |
50 | "Сечовина в крові" | 60 |
441 | "Сечовина в сечі" | 60 |
60 | "С-реактивний білок (СРБ) кількісний" | 100 |
315 | "Трансферин" | 170 |
56 | "Тригліцериди" | 60 |
314 | "Феритин" | 180 |
306 | "Фосфор" | 60 |
322 | "Фруктозамін" | 190 |
54 | "Холестерин високої щільності (ЛПВП)" | 60 |
39 | "Холестерин дуже низької щільності (ЛПДНП)" | 60 |
55 | "Холестерин низької щільності (ЛПНП)" | 60 |
262 | "Холінестераза" | 70 |
220 | g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП) | 60 |
751 | pH крові | 110 |
339 | Азот сечовини | 100 |
68 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 60 |
228 | Альбумін | 60 |
223 | Альфа-амілаза | 60 |
243 | Аполіпопротеїн-А (Апо-А) | 220 |
244 | Аполіпопротеїн-В (Апо-В) | 220 |
69 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 60 |
65 | Білірубін загальний | 60 |
66 | Білірубін прямий | 60 |
229 | Білкові фракції | 410 |
1125 | Вальпроевая кислота | 240 |
899 | Вальпроєва кислота (AV) | 560 |
1002 | Глюкоза (капілярна кров) | 60 |
600 | Глюкозо-толерантний тест | 110 |
750 | Дослідження буферної системи крові | 220 |
89 | Загальний білок | 60 |
833 | Інтерлейкін | 970 |
232 | Калій | 110 |
234 | Кальцій | 60 |
278 | Кальцій іонізований | 190 |
87 | Креатинін | 60 |
230 | Креатинфосфокіназа (КФК) | 60 |
275 | Лактат | 300 |
221 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 60 |
274 | Ліпаза | 170 |
70 | Лужна фосфатаза (ЛФ) | 60 |
280 | Магній | 60 |
819 | Мідь (Cu) | 340 |
233 | Натрій | 110 |
174 | Панкреатична амілаза | 70 |
354 | Серомукоїди | 190 |
226 | Сечова кислота | 60 |
88 | Сечовина | 60 |
1340 | Сіалова к-та | 200 |
222 | Тимолова проба | 220 |
238 | Тригліцериди | 60 |
235 | Фосфор | 60 |
237 | Хлориди | 110 |
239 | Холестерин | 60 |
277 | Холінестераза | 80 |
231 | Церулоплазмін (мідна оксидаза) | 410 |
820 | Цинк (Zn) | 560 |
и наш менеджер позвонит вам В ближайшее время