ПН-ПТ: с 8 до 17
СБ: с 9 до 14
НД: выходной
Для поиска по странице Цены введите свой запрос:
Не найдено
Код | Назва | Вартість без ПДВ, грн |
---|---|---|
2070 | Доплерсканування артерій верхніх кінцівок | 340 |
2069 | Доплерсканування артерій нижніх кінцівок | 350 |
2068 | Доплерсканування вен верхніх кінцівок | 720 |
2067 | Доплерсканування вен нижніх кінцівок | 720 |
1095 | Доплерсканування екстракраніальних судин(голова) | 500 |
2072 | Доплерсканування екстракраніальних судин(шия) | 500 |
2073 | Доплерсканування екстракраніальних судин(шия, голова) | 800 |
1096 | Доплерсканування органів калитки | 350 |
2030 | Доплерсканування судин голови і шиї з функціональними пробами | 900 |
2071 | Доплерсканування судин нирок | 500 |
2064 | Нейросонографія | 500 |
2500 | ТРУЗД (простата+сечовий міхур+залишкова сеча) | 530 |
1097 | УЗД лімфатичного вузла | 370 |
1501 | УЗД в малих термінах вагітності | 500 |
2062 | УЗД кульшових суглобів (діти) | 500 |
1122 | УЗД кульшових суглобів (дорослі) | 500 |
1280 | УЗД легень | 590 |
2063 | УЗД м`яких тканин | 320 |
2049 | УЗД молочних залоз | 450 |
1098 | УЗД наднирники | 230 |
2050 | УЗД нирок | 320 |
1099 | УЗД Нирок та сечового міхура | 370 |
2052 | УЗД органів калитки | 420 |
2051 | УЗД органів молого таза | 340 |
1100 | УЗД органів молого таза трансвагінально | 440 |
2053 | УЗД органів черевної порожнини | 420 |
2055 | УЗД органів черевної порожнини з жовчогінним сніданком | 430 |
2054 | УЗД органів черевної порожнини і нирок | 530 |
2065 | УЗД пілоричного відділу | 290 |
29 | УЗД простати (ректально) | 400 |
2056 | УЗД простати і сечового міхура трансабдоминально і визначення залишкової сечі | 430 |
2066 | УЗД серця | 550 |
2057 | УЗД сечового міхура | 350 |
2058 | УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 340 |
2059 | УЗД слиних залоз | 290 |
2060 | УЗД Тимуса | 290 |
2061 | УЗД щитоподібної залози | 400 |
и наш менеджер позвонит вам В ближайшее время