ПН-ПТ: с 8 до 17
СБ: с 9 до 14
НД: выходной
Для поиска по странице Цены введите свой запрос:
Не найдено
Код | Назва | Вартість без ПДВ, грн |
---|---|---|
438 | "Ліпокалін 2 (NGAL) в сечі" | 150 |
118 | "Мікроальбумін в сечі (mAlb)" | 220 |
31 | "Загальний аналіз сечі" | 110 |
399 | Аналіз сечі за Зимницьким | 220 |
63 | Аналіз сечі за Нечипоренко | 110 |
62 | Аналіз сечі загальний | 150 |
406 | Аналіз сечі на білок | 80 |
407 | Аналіз сечі на добову протеїнурію (напівкількісний) | 80 |
405 | Аналіз сечі на кетони (напівкількісний) | 80 |
401 | Аналіз сечі на цукор (добова сеча) | 80 |
400 | Аналіз сечі на цукор (кількісний) | 80 |
388 | Аналіз сечі на цукор (напівкількісний) | 70 |
409 | Діастаза сечі | 80 |
892 | Експрес аналіз сечі | 300 |
103 | Загальний аналіз сечі (в 1-ій порції) | 110 |
375 | Загальний аналіз сечі (в 2-ій порції) | 110 |
889 | Загальний аналіз сечі (в 3-ій порції) | 150 |
12 | Йод в сечі | 240 |
402 | Кальцій в сечі | 80 |
411 | Кліренс ендогенного креатиніну | 150 |
387 | Креатинін в сечі | 80 |
404 | Магній в сечі | 80 |
386 | Мікроальбумінурія + креатинін сечі | 220 |
286 | Мікроальбумінурія у сечі | 220 |
742 | Наркотики в сечі | 350 |
408 | Сечова кислота в сечі | 80 |
403 | Фосфор в сечі | 80 |
и наш менеджер позвонит вам В ближайшее время