ПН-ПТ: с 8 до 17
СБ: с 9 до 14
НД: выходной
Для поиска по странице Цены введите свой запрос:
Не найдено
Код | Назва | Вартість без ПДВ, грн |
---|---|---|
602 | Ig E до алергенів Aspergillus niger | 410 |
601 | Ig E до алергенів Penicillium notatum | 410 |
948 | Ig E до алергенів амброзії | 410 |
673 | Ig E до алергенів апельсину | 410 |
628 | Ig E до алергенів арахісу | 410 |
951 | Ig E до алергенів Аскариди | 410 |
640 | Ig E до алергенів бананів | 410 |
625 | Ig E до алергенів вівсянго борошна | 410 |
604 | Ig E до алергенів домашнього пилу | 410 |
674 | Ig E до алергенів житнього борошна | 410 |
621 | Ig E до алергенів казеїну | 410 |
641 | Ig E до алергенів какао | 410 |
637 | Ig E до алергенів картоплі | 410 |
630 | Ig E до алергенів креветок | 410 |
626 | Ig E до алергенів кукурудзяного борошно | 410 |
635 | Ig E до алергенів курячого м'яса | 410 |
672 | Ig E до алергенів м`яса свинини | 410 |
620 | Ig E до алергенів молочного білку | 410 |
675 | Ig E до алергенів моркви | 410 |
632 | Ig E до алергенів помідорів | 410 |
622 | Ig E до алергенів пшеничного борошна | 410 |
627 | Ig E до алергенів рису | 410 |
952 | Ig E до алергенів таргана-прусака | 410 |
631 | Ig E до алергенів тріски | 410 |
953 | Ig E до алергенів шоколаду | 410 |
639 | Ig E до алергенів яблука | 410 |
618 | Ig E до алергенів яєчного білка | 410 |
619 | Ig E до алергенів яєчного жовтка | 410 |
624 | Ig E до алергенів ячмінного борошна | 410 |
667 | Ig E до алергену кульбаби | 410 |
666 | Ig E до алергену шерсті морської свинки | 410 |
1001 | Ig E до білок коров'ячого молока | 230 |
613 | Ig E до епідермісу кішки | 410 |
614 | Ig E до епідермісу собаки | 410 |
663 | Ig E до кави | 410 |
677 | Ig E до кліщів Dermatophagoides farinae | 410 |
676 | Ig E до кліщів Dermatophagoides pteronyssinus | 410 |
615 | Ig E до курки (перо) | 410 |
961 | Ig E до лосося_сьомги | 410 |
661 | Ig E до м`яса яловичини | 410 |
962 | Ig E до соєвих бобів | 410 |
947 | Ig E до судака | 410 |
678 | Ig E до тополі | 410 |
956 | IgE до дріжджеподібного грибку (Candida albicans) | 410 |
954 | IgE до пера курки | 410 |
949 | IgE до хомяка | 410 |
212 | Загальний імуноглобулін E | 220 |
515 | Панель №1. Різні алергени | 1540 |
517 | Панель №2. Інгаляційна панель | 1540 |
518 | Панель №3. Харчові алергени | 1540 |
520 | Панель №4. Педіатрична | 1540 |
и наш менеджер позвонит вам В ближайшее время