Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб: 9:00-15:00
Нд: выходной
Для поиска по странице Цены введите свой запрос:
Не найдено
Код | Назва | Вартість без ПДВ, грн |
---|---|---|
11910 | Trichomonas vaginalis (кількісно) трихомонада ДНК | 310 |
11911 | Neisseria gonorrhoeae (кількісно) гонорея ДНК | 320 |
11925 | Gardnerella vaginalis (кількісно) гарднерела ДНК | 320 |
11926 | Candida albicans (кількісно) кандида ДНК | 310 |
11755 | Біоценоз урогенітального тракту (Lactobacillus spp., Gardnerella vaginаlis, Ureaplasma (urealyticum+parvum),Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Сytomegalovirus, Herpes simplex virus 1) | 1300 |
11817 | Андрофлор (урогенітальний біоценоз чоловіків) Lactobacillus spp. Staphylococcus spp.Streptococcus spp. Corinebacterium spp. Gardnerella | 2130 |
11904 | Chlamydia trachomatis (кількісно) хламідія ДНК | 310 |
11905 | Mycoplasma hominis (кількісно) мікоплазма ДНК | 300 |
11906 | Mycoplasma genitalium (кількісно) мікоплазма ДНК | 310 |
11907 | Ureaplasma speсies (кількісно) уреоплазма ДНК | 310 |
11080 | ПЛР. Gardnerella vaginalis (якісне визначення) | 300 |
11081 | ПЛР. Candida albicans (якісне визначення) | 300 |
11365 | Визначення ДНК до уреаплазми Ureaplasma paryum та urealytycum (Диференціація) | 290 |
11367 | Жіночий біоценоз (фемофлор 16) Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., | 2130 |
11497 | Інфекції сечостатевого шляху (ІПСШ) Ureaplasma spp, Gardnerella vag, Candida spp., Mycoplasma hom, Mycoplasma | 1180 |
11521 | Флороценоз (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Bacteria, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) | 1300 |
11072 | ПЛР. Chlamydia trachomatis (якісне визначення) | 320 |
11073 | ПЛР. Ureaplasma species (якісне визначення) | 280 |
11074 | ПЛР. Mycoplasma hominis (якісне визначення) | 290 |
11075 | ПЛР. Mycoplasma genitalium (якісне визначення) | 290 |
11078 | ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (якісне визначення) | 300 |
11079 | ПЛР. Trichomonas vaginalis (якісне визначення) | 290 |
11086 | Вірус папілом людини 16, 18 тип (кількісно) | 520 |
11182 | Вірус папілом людини Скринінг (16.18.31.33.35.39.45.51.52.56.58.59.) якісно | 420 |
11186 | Вірус папілом людини Квант-21 (HPV 6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) кількісно генотипування) | 1300 |
11209 | Вірус папілом людини 28 типів (6.11.16.18.66.45.58.51.59.33.39.52.35.56.68.31.26.69.73.42.82.53.43.54.70.61.44.40) генотипування | 1530 |
11785 | Вірус папілом людини 14 типів напівкількісно | 710 |
11816 | Вірус папілом людини 12 типів (16.18.31.33.35.39.45.51.52.56.58.59) кількісно генотипування | 480 |
11082 | Вірус папілом людини 6, 11 тип (якісно) | 240 |
11272 | Treponema pallidum, антитіла сумарні RW сифіліс | 330 |
11451 | ПЛР Treponema pallidum ДНК, (сифіліс) | 640 |
11955 | Сифіліс Treponema pal. IgG (Імуноблот р15,р17,р41.р47)) | 540 |
11956 | Антитіла М до Treponema pallidum (Сифіліс) | 360 |
11961 | Антитіла G до Treponema pallidum (Сифіліс) | 390 |
11155 | Кардіоліпін, антитіла (VDRL RW) сифіліс | 150 |
11217 | Реакція мікропреципітації РМП RW сифіліс | 120 |
и наш менеджер позвонит вам В ближайшее время