Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб: 9:00-15:00
Вс: выходной
Для поиска по странице Цены введите свой запрос:
Не найдено
| Назва | Вартість (ГРН) | |
|---|---|---|
| 1 | Коагулограма | 260 |
| 2 | Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ / INR) | 160 |
| 3 | Фібриноген | 80 |
| 4 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ) | 140 |
| 5 | D-димер | 250 |
| 6 | Час згортання крові (по Дюке) | 160 |
| 7 | Аналіз крові на LE-клітини | 180 |
| 8 | Антирезусні антитіла (повні та неповні) | 540 |
| 9 | Антитіла до еритроцитів за системою АВ0 (гемолізини) | 1260 |
| 10 | Група крові/резус фактор (АВ0/Rh) | 280 |
| 11 | Пряма проба Кумбса | 500 |
| 12 | Клінічний аналіз крові на ретикулоцити | 240 |
| 13 | Загальний аналіз крові (ЗАК) | 210 |
и наш менеджер позвонит вам В ближайшее время