Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб: 9:00-15:00
Вс: выходной
Для поиска по странице Цены введите свой запрос:
Не найдено
Послуга | Вартість (ГРН) | |
---|---|---|
1 | Первиний прийом лікаря уролога | 700 |
2 | Вторинний прийом лікаря уролога | 650 |
3 | Забір урологічного матеріла | 100 |
4 | Масаж простати | 420 |
5 | Катетерізація сечового міхура | 400 |
6 | Аналіз мазка на мікрофлору (чоловіки) | 200 |
7 | Радіохвильове видалення кандилом та папілом зовнішніх статевих органів 1 категорії складності | 1000 |
8 | Радіохвильове видалення кандилом та папілом зовнішніх статевих органів 2 категорії складності | 2200 |
9 | Радіохвильове видалення утворень (урологія) 1 елемент | 350 |
10 | Радіохвильове видалення утворень (урологія) до 3 елементів | 1200 |
11 | Радіохвильове видалення утворень (урологія) до 5 елементів | 1500 |
12 | Радіохвильове видалення утворень (урологія) до 10 елементів | 2300 |
13 | УЗД нирок | 350 |
14 | УЗД наднирники | 400 |
15 | УЗД нирок та сечового міхура | 500 |
16 | УЗД сечового міхура | 350 |
17 | УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 550 |
18 | УЗД простати і сечового міхура трансабдоминально і визначення залишкової сечі | 500 |
19 | УЗД простати (ректально) | 600 |
20 | ТРУЗД (простата+сечовий міхур+залишкова сеча) | 530 |
21 | УЗД органів калитки | 450 |
и наш менеджер позвонит вам В ближайшее время