Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб: 9:00-15:00
Нд: вихідний
Для пошуку по сторінці Ціни введіть свій запит:
Не знайдено
Назва | Вартість без ПДВ, грн |
---|---|
Check up 40+ Lite | 4030 |
Check up 40+ Чоловіки | 5350 |
Check up 40+ Жінки | 5200 |
Check up 50+ Жінки | 7160 |
Check up 50+ Чоловіки | 7120 |
Вагітність (одноплідна) | 19800 |
Вагітність (багатоплідна) | 24000 |
Вагітність (20 тижнів+) | 12300 |
Гормональний скринінг (Пролактин, ТТГ, Індекс вільного тестостерону) | 480 |
Гастро скринінг (Хелікобактер скринінг, АЛТ, АСТ, ГГТ,ЛФ, Білірубін загальний) | 290 |
Пакет ендокринний | 290 |
Урогенітальний (Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Нейссерія гонорея, Тріхомонас вагіналіс) | 1140 |
Діагностичний гінекологічний 4 (цитологія, мікроскопія, мікопл. уреопл. хламідія) | 760 |
Діагностичний гінекологічний 3 (цитологія, мікроскопія,міко/урео/хламідія) | 850 |
Гормонольное жіноче здоров'я №2 (17-ОН. ДГАс. ТЕСТ вільний) | 490 |
Кардіоваскулярний ризик №2 (Гомоцистеїн. КФК. ЛДГ. СРБ) | 710 |
Комплекс I фаза гормони (Е, ЛГ,ФСГ,ПРЛ) | 660 |
Комплекс II фаза гормони (ЛГ, ФСГ, ПРГ, ПРЛ) | 660 |
Вагітність №5 (ЗАК,група,ВІЛ,ГепС,ГепВ,б/х,РМП,Бапосіви,Цитологія мікроскопія) | 2600 |
Операційний пакет (СТАЦІОНАР) | 1650 |
Транспорт солей (Сольовий обмін) | 600 |
Мамологічний №1 (ASD. DSAS. E2. CORT. PRL. TEST. TSH. FT4) | 1320 |
Мамологічний №2 (Макропролактин , ПРГ) | 600 |
Печінкові проби №3 ( АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін загальний ЛДГ) | 290 |
Ниркові проби №3 (Креатинин, сечовина, сечова кислота, альбумін) | 290 |
Чоловічий репродуктивний №3 (Е2. ЛГ. ФСГ. ТЕСТ. ПРЛ. Вільн Тест) | 900 |
Урогенітальний №4 (Гарднерела. Мікоплазма. Трихомонада. Уреоплазма. Хламідія)) | 1140 |
Ниркові проби №2 (Креатинин, сечовина, сечова кислота) | 400 |
Біохімія обміну (АСТ,АСТ,ГГТ,ХОЛ,Білірубін, Амілаза, Тимолова) | 430 |
Пакет Гістероскопія (ЗАК,Коагулограма, Група крові, RW.Сиффіліс) | 1060 |
Вагітність (TORCH M+G. HCV.HbsAg. ЗАК,ЗАС,РМП,цит,мік,баксечі,бакУГ, бак Ніс, глюк, коаг) | 2600 |
Ліпідний обмін (ЗАС,Глік,Глюкоза, Ліпідограма) | 520 |
Печінкові проби №4 (Білірубін загальний, прямий і непрямий, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ) | 290 |
Біохімічний №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок) | 550 |
Урогенітальний комплекс 808 | 1180 |
Урогенітальний пакет 4 (Уреоплазма спп. Мікоплазма хом, Мікоплазма ген. Хламідія тр) | 900 |
Урогенітальний №10 (Хламідія. Гонорея. Трихомонади. Мікоплазма) | 900 |
Урогенітальний №3 (мікоплазма хомініс. уреоплазма. хламідія) | 660 |
Чоловічий репродуктивний №2 (17-ОН. ТЕСТ. Вільн Тест. ЛГ. ФСГ. ПРОЛ. ДГАс. СЗГ) | 1300 |
Жіночий репродуктивний №2 (АМГ. Естрадіол. ЛГ. ФСГ. ПРЛ. ПРГ. Тест Вільний. Тест Заг) | 1650 |
Малий операційний (ГепВ. Сифіліс. Глюкоза. Коагулограма. ЗАК. Група крові) | 660 |
Вагітність №4 (ГепВ. ГепС. ВІЛ. РМП. БакСЕчі. Зак. ЗАС. Глюкоза. Коагулограма. Група крові) | 1760 |
Урогенітальний №6 (мікоплазма хомініс + геніталіум. уреоплазма. хламідія) | 710 |
Цервікальний скринінг (ПАП-тест на основі рідинної цитології, ДНК вірусів 12 типів (ВПЛ) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типів. Кількісно'' | 1060 |
Передопераційний (ЗАК, коагулограма, біохімія крові, група крови + резус-фактор, HBsAg, Сифіліс) | 1420 |
Ревмопроби №2 (RF, СRP, ASО якісне визначення) | 170 |
Паразитарний №2 (аскариди, опісторхи, ехінокок, токсокара, трихінелла) | 600 |
Електроліти крові №1 (калій, натрій, хлор) | 380 |
Паразитарний №1 (аскариди, опісторхи, ехінокок, токсокара, трихінелла, лямбліїї) | 1200 |
Ревмопроби №3 (RF, СRP, ASО кількісне визначення) | 400 |
Печінкові проби №2 ( АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін прямий) | 290 |
Кардіоваскулярний ризик (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, К, Na, Cl, СРБ, загальний холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) | 660 |
Цереброваскулярний ризик (Коагулограма, Глікований, Ліпідний ,Електроліти) | 660 |
Діабетичний (Глікозильований. С-пептид, Індекс НОМА ) | 640 |
Контроль анемії (В12, В9, ФЕР, Трансферин, Залізо) | 1200 |
Метаболічний (ліпідний комплекс, глюкоза, сечова кислота, загальний білок, інсулін, C-пептид) | 600 |
Урогенітальний скринінговий (Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Нейссерія гонорея, Тріхомонас вагіналіс, СМВ. Герпес 1,2, Кандида, Гарднерела) | 1420 |
Кардіологічний (ТТГ,Глік,Ліп, АСТ,АСТ,КР,Сеч Кис) | 710 |
Вагітність №1 (HBsAg, ЗАС. Глюкоза. Група крові, ЗАК. Коагулограма. БакСечі. РМП) | 1070 |
Вагітність №3 (ЗАК. ЗАС. ГепВ. ГепС. TOXG. CMVG. RUBG. HSV1/2G. Коагулограма. Група крові. РМП. ТТГ. БакСечі. АЛТ.АСТ.Білок. Білірубін.Креатинін. Сечовина) | 2000 |
Передопераційний №2 (ГепВ. ГепС. ВІЛ. Сифіліс. ЗАК. Коагулограма. Глюкоза) | 1140 |
Ревмопроби №1 (Загальний білок, альбумін, РФ, СРБ, АСО кільк) | 240 |
Урогенітальний 6 (Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Гарднерела вагіналіс) | 660 |
Щитоподібний №1 (ТТГ,Т3в,Т4в) | 700 |
Щитоподібний №2 (ТТГ,АТПО,АТТг) | 400 |
Щитоподібний №3 (ТТГ,Т4в,АТПО,АТТг) | 570 |
Щитоподібний №4 (ТТГ,Т4в,Т3в,АТПО,АТТг) | 1000 |
Щитоподібний №5 (ТТГ,Т4в,ПРЛ) | 380 |
Чоловічий урогенітальний (Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Нейссерія гонорея, Тріхомонас вагіналіс, Гарднерела вагіналіс, БП урогенітальний)) | 1420 |
Щитоподібний №6 (ТТГ,Т4в,АТПО) | 700 |
TORCH IgG №1, TOXO,RUB,CMV,HSV1,HSV2) | 620 |
TORCH IgM №1 TOXO,RUB,CMV,HSV1,HSV2) | 620 |
TORCH №2 IgG (TOXO,RUB,CMV,HSV1_2) | 520 |
TORCH №2 IgМ (TOXO,RUB,CMV,HSV1_2) | 520 |
Печінкові проби №1 (Білірубін загальний, прямий і непрямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ) | 770 |
Біохімія загальна (Білірубін, АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза) | 1000 |
Урогенітальний 7 (Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Нейссерія гонорея, Тріхомонас вагіналіс) | 1300 |
Білірубін фракційно (Білірубін загальний, прямий, непрямий) | 330 |
Ниркові проби №1 (Загальний білок, сечовина, креатинин) | 400 |
Урогеннітальний 8 (Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Гарднерела вагіналіс, БП урогенітальний) | 1300 |
Комплекс ''Репродуктивне гормональне чоловіче здоров’я'' (ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон загальний, тестостерон вільний) | 710 |
Урогенітальний 2 (Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) | 660 |
Індекс вільного ПСА (ПСА віл._ПСА заг.х 100%) | 420 |
Індекс ROMA (НЕ4, СА-125, індекс ROMA) | 750 |
Електроліти крові (калій, натрій, кальцій іонізований) | 180 |
Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, холестерин ліпопротеїдів високої, низької, дуже низької щільності, коефіцієнт атерогенності) | 600 |
Біохімічний №2 (АЛТ,АСТ,ЛФ,ГГТ, білірубін фракційно, загальний білок, креатинін, сечовина, сечова к-та, глюкоза, амілаза панкреатична, альфа-амілаза, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) | 1760 |
Урогенітальний 1 (Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, трихомонада) | 900 |
Комплекс ''Герпесвірусна інфекція IgG'' (VCA, CMV, HSV1, HSV2) | 500 |
Комплекс ''Герпесвірусна інфекція IgM'' ( VCA, CMV, HSV1, HSV2) | 500 |
Комплекс ''Репродуктивне гормонольное жіноче здоров'я'' (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, ПРГ, естрадіол) | 1000 |
Комплекс ''Діагностика гіперандрогенних станів'' (тестостерон, секс-зв'язуючий глобулін, андростендіон, ДГЕА, кортизол) | 950 |
Жіноча онкологічна панель (СА125, СА15-3, СА19-9) | 800 |
Комплекс ''Чоловіча онкологічна панель'' (ПСА загальний, ПСА вільний, АФП, СА 19-9) | 1000 |
Паратиреоїдний (паратгормон, кальцій іонізований, фосфор) | 330 |
і наш менеджер зателефонує вам найближчим часом