ПН-ПТ: з 8 до 17
СБ: з 9 до 14
НД: вихідний
Для пошуку по сторінці Ціни введіть свій запит:
Не знайдено
Код | Назва | Вартість без ПДВ, грн |
---|---|---|
119 | "Антиген до SARS-COV-2 (кількісно)" | 260 |
120 | "Антитіла до IgM SARS-COV-2" | 200 |
125 | "Нейтралізуючі S-RBD антитіла (атитіла до S- білку) до SARS-COV-2" | 450 |
460 | Антитіла IgG до ехінококів | 180 |
452 | Сумарні антитіла до лямблій (Giardia liamblia) | 180 |
720 | Helicobacter pylori Ag (кал) | 430 |
1129 | Ig M до паротиту | 1070 |
787 | Антиген до Коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) | 320 |
459 | Антитіла IgG до трихінел | 180 |
823 | Антитіла Ig G до вірусу кліщового енцефаліту | 430 |
895 | Антитіла IgA до вірулентного білку CagA Helicobacter pylori | 180 |
455 | Антитіла IgG до аскарид | 180 |
822 | Антитіла IgG до вірусу кору (Measles viruses ) | 280 |
724 | Антитіла IgG до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis) | 310 |
457 | Антитіла IgG до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) | 220 |
853 | Антитіла IgG до мікоплазма пневмонії (Mycoplasma pneumoniae) | 240 |
778 | Антитіла IgG до токсину Clostridium tetani | 340 |
454 | Антитіла IgG до токсокарів | 180 |
178 | Антитіла IgG до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) | 180 |
841 | Антитіла IgG до хламідія пневмонії (Chlamydia pneumoniae) | 240 |
458 | Антитіла IgG опісторхів | 18 |
824 | Антитіла IgM до вірусу кліщового енцефаліту | 430 |
725 | Антитіла IgM до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis) | 310 |
840 | Антитіла IgM до мікоплазма пневмонії (Mycoplasma pneumoniae) | 220 |
842 | Антитіла IgM до хламідія пневмонії (Chlamydia pneumoniae) | 240 |
721 | Антитіла IgМ до вірусу кору (Measles viruses ) | 310 |
456 | Антитіла IgМ до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) | 220 |
654 | Антитіла IgМ до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) | 180 |
958 | Борелія IgG Імуноблот (підтверджуючий тест) | 920 |
959 | Борелія IgM Імуноблот (підтверджуючий тест) | 920 |
877 | Визначення IgG проти Дифтерії | 320 |
461 | Визначення антитіл на ВІЧ | 320 |
3000 | гістологічне дослідження | 1000 |
190 | Загальні антитіла до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) | 260 |
928 | Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG | 280 |
1302 | Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG | 450 |
930 | Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM | 280 |
1300 | Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM | 450 |
927 | Коронавірус визначення РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) ПЛР | 540 |
1141 | Мікробіологічне дослідження на BL (дифтерія) | 320 |
960 | ПЛР до до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) | 390 |
835 | ПЛР. Bordetella MULTI | 340 |
449 | ПЛР. Визначення ДНК до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) ( якісне визначення | 540 |
978 | ПЛР. Визначення ДНК бруцельозу (Brucella abortus) | 220 |
976 | ПЛР. Визначення ДНК лістерії (Listeria monocytogenes) | 220 |
977 | ПЛР. Визначення ДНК парвовірусу В19 (Parvovirus B19) | 550 |
701 | Сумарні антитіла до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) | 180 |
і наш менеджер зателефонує вам найближчим часом