ПН-ПТ: з 8 до 17
СБ: з 9 до 14
НД: вихідний
Для пошуку по сторінці Ціни введіть свій запит:
Не знайдено
Код | Назва | Вартість без ПДВ, грн |
---|---|---|
185 | "Антимюллеровий гормон (АМГ)" | 540 |
156 | "Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)" | 150 |
184 | "Прогестерон (ПРГ)" | 150 |
183 | "Пролактин (ПРЛ)" | 150 |
179 | "Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)" | 150 |
187 | "Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ)" | 200 |
144 | 17-оксіпрогестерон (17-ОНПРГ) | 180 |
147 | Андростендіон | 240 |
37 | Антимюллерів гормон | 540 |
181 | Антиспермальні антитіла (еякулят/слиз) | 300 |
180 | Антиспермальні антитіла (кров) | 300 |
137 | Глобулін, що зв'язує статеві гормони (ГЗСГ) | 210 |
146 | Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) | 170 |
378 | Дигідротестостерон | 390 |
97 | Естрадіол (Е2) | 170 |
503 | Інгібін В | 960 |
392 | Індекс вільного тестостерону (ТСТ заг./ГЗСГх100) | 300 |
95 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 170 |
743 | Макропролактин | 390 |
98 | Прогестерон (ПРГ) | 170 |
96 | Пролактин (ПРЛ) | 170 |
100 | Тестостерон (ТСТ загальний) | 170 |
101 | Тестостерон вільний (ТСТ вільний) | 180 |
94 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 170 |
і наш менеджер зателефонує вам найближчим часом