ПН-ПТ: з 8 до 17
СБ: з 9 до 14
НД: вихідний
Для пошуку по сторінці Ціни введіть свій запит:
Не знайдено
Код | Назва | Вартість без ПДВ, грн |
---|---|---|
135 | "Кардіологічні маркери (м'язеві)" | 880 |
134 | "Тропонін К (Кардіомаркер)" | 200 |
801 | Антистрептолізин 'О' (кількісний) | 100 |
206 | Антистрептолізин 'О' (якісний) | 60 |
486 | Антитіла до циклічного цітруліновому пептиду (AntiCCP) | 540 |
485 | Антитіла до цітрулінірованого віментину (Anti-MCV IgG) | 600 |
395 | Гомоцистеїн | 750 |
812 | Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ) | 180 |
800 | Ревматоїдний фактор (кількісний) | 100 |
204 | Ревматоїдний фактор (якісний) | 60 |
361 | Сіалова к-та | 220 |
208 | С-реактивний білок (кількісний) | 100 |
207 | С-реактивний білок (якісний) | 60 |
391 | Тропонін I (кількісне визначення) | 220 |
і наш менеджер зателефонує вам найближчим часом