ПН-ПТ: з 8 до 17
СБ: з 9 до 14
НД: вихідний
Для пошуку по сторінці Ціни введіть свій запит:
Не знайдено
Код | Назва | Вартість без ПДВ, грн |
---|---|---|
920 | Аналіз калу на дисбактеріоз без визначення чутливості до антибактеріальних препаратів | 260 |
554 | Аналіз калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 340 |
2255 | Біоценоз 14 | 1800 |
997 | Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300 |
557 | Мікробіологічне дослідження вмісту ногтьового карману з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300 |
561 | Мікробіологічне дослідження жовчі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300 |
651 | Мікробіологічне дослідження матеріалу із бронхоальвеолярного лаважу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300 |
559 | Мікробіологічне дослідження матеріалу із вуха з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300 |
553 | Мікробіологічне дослідження матеріалу із зіву з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300 |
160 | Мікробіологічне дослідження матеріалу із мигдалин з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300 |
283 | Мікробіологічне дослідження матеріалу із носу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300 |
161 | Мікробіологічне дослідження матеріалу із рани з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300 |
163 | Мікробіологічне дослідження мокротиння з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300 |
158 | Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300 |
552 | Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на стафілокок з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300 |
164 | Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на анаеробну флору з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 430 |
157 | Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів | 390 |
159 | Мікробіологічне дослідження виділень із ока з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300 |
695 | Мікробіологічне дослідження вмісту препуціального мішка з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300 |
650 | Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300 |
166 | Мікробіологічне дослідження крові на стерильність з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 640 |
560 | Мікробіологічне дослідження матеріалу грудного молока з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300 |
578 | Мікробіологічне дослідження матеріалу на бета-гемолітичний стрептокок | 300 |
381 | Мікробіологічне дослідження матеріалу на дифтерію BL | 320 |
694 | Мікробіологічне дослідження секрету простати з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300 |
162 | Мікробіологічне дослідження сечі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300 |
556 | Мікробіологічне дослідження синовіальної рідини з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300 |
998 | Пряма бактеріоскопія біологічних виділень | 130 |
890 | Розширене Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300 |
і наш менеджер зателефонує вам найближчим часом