ПН-ПТ: з 8 до 17
СБ: з 9 до 14
НД: вихідний
Для пошуку по сторінці Ціни введіть свій запит:
Не знайдено
Код | Назва | Вартість без ПДВ, грн |
---|---|---|
1512 | "Комплекс Біохімічний № 2 (АЛТ, АСТ, ГГТП, білірубін фракційно, ЛФ, заг білок, альбумін, альфа-амілаза, сечовина, сеч. к-та, глюкоза, креатинін,заг. холестерин, ЛПВП, ЛПДНП, ЛПНП, коеф. атерог, тригліц.)" | 680 |
1516 | "Комплекс Біохімія загальна (АЛТ, АСТ, ГГТП, білірубін фракційно, ЛФ, заг білок, альбумін, альфа-амілаза, сечовина, сеч. к-та, глюкоза, креатинін)" | 390 |
1513 | "Комплекс Ліпідний (заг. холестерин, ЛПВП, ЛПДНП, ЛПНП, коеф. атерог, тригліц.)" | 320 |
1514 | "Ниркові проби (заг. білок, сечовина, сечова к-та, креатинін" | 170 |
1515 | "Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТП, білірубін фракційно, ЛФ, заг білок, альбумін)" | 320 |
219 | «Герпесвірусна інфекція антитіла Ig М» (VCA, CMV, HSV 1, HSV 2) | 580 |
218 | «Герпесвірусна інфекція антитіла Ig G» (VCA, CMV, HSV 1, HSV 2) | 580 |
1401 | Персомед Комплекс «Біохімія загальна, печінкові проби» (білірубін загальний, прямий, непрямий; АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ) | 280 |
570 | «Паратиреоїдний» (Паратгормон, Кальцій іонізований, Фосфор) | 320 |
865 | Антитіла IgG до вірусу герпесу 2 типу + авідність антитіл IgG до вірусу простого герпесу 2 типу | 370 |
864 | Антитіла IgG до токсоплазми + авідність IgG до токсоплазми | 370 |
866 | Антитіла IgG до цитомегаловірусу + авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу | 370 |
1520 | Кардіотокографія | 250 |
564 | Комплекс «TORCH-інфекції» 1 антитіла IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) | 750 |
563 | Комплекс «TORCH-інфекції» 1 антитіла IgG» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) | 750 |
567 | Комплекс «TORCH-інфекції» 2 антитіла IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) | 600 |
566 | Комплекс «TORCH-інфекції» 2 антитіла IgG» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) | 600 |
713 | Комплекс «Електроліти крові» №1 (калій, натрій, хлор) | 260 |
279 | Комплекс «Електроліти крові» №2 (калій, натрій, кальцій іонізований) | 390 |
127 | Комплекс «Жіноча онкологічна панель» (СА 125, СА 15-3, СА 19-9) | 540 |
705 | Комплекс «Кардіоваскулярний ризик» (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, калій, натрій, хлор, С-реактивний білок, загальний холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) | 600 |
709 | Комплекс «Метаболічний» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, глюкоза, сечова кислота, загальний білок, інсулін, C-пептид) | 750 |
710 | Комплекс «Предопераційний» (загальний розгорнутий аналіз крові, коагулограма, білірубін фракційно, загальний білок, альбумін, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, глюкоза, група крові + резус-фактор, креатинін, сечовина, сечова кислота, HBsAg, сумарні антитіла до Treponema Pallidum) | 1180 |
703 | Комплекс «Ревмопроби» №1 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (якісні), загальний білок, альбумін) | 240 |
711 | Комплекс «Ревмопроби» №2 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (якісне визначення) | 140 |
715 | Комплекс «Ревмопроби» №3 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (кількісне визначення) | 260 |
706 | Комплекс «Цереброваскулярний ризик» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, СРБ якісий, коагулограма, магній, калій, кальцій, HbA1c) | 690 |
128 | Комплекс «Чоловіча онкологічна панель» (ПСА заг., ПСА віль., АФП, СА 19-9) | 640 |
1033 | Комплекс «Авідність» 1 (Антитіла Ig G до токсоплазми + авідність антитіл Ig G до токсоплазми) | 280 |
1034 | Комплекс «Авідність» 2 (Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 2 HSV + авідність антитіл Ig G до вірусу герпесу тип 2) | 280 |
1035 | Комплекс «Авідність» 3 (Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV + авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV) | 280 |
714 | Комплекс «Антитіла до паразитів» №1 (Антитіла IgG до: токсокарів, аскарид, трихінел, ехінококів, опісторхів, сумарні антитіла до лямблій) | 970 |
1036 | Комплекс «Антитіла до паразитів» №2 (Антитіла IgG до: токсокарів, аскарид, трихінел, ехінококів, опісторхів) | 600 |
425 | Комплекс «Білірубін фракційно» (білірубін загальний, прямий, непрямий) | 100 |
143 | Комплекс «Біохімічний» №2 (АЛТ, АСТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий; загальний білок, креатинін, сечовина, глюкоза, амілаза панкреатична, альфа-амілаза, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) | 690 |
321 | Комплекс «Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий; АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза) | 390 |
581 | Комплекс «Вагітність» №1 (Загальний розгорнутий аналіз крові з лейкоцитарною формулою, Глюкоза крові, Група крові + резус фактор, Коагулограма, HBs-антиген, Загальній аналіз сечі, Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим антигеном (діагностіка сифілісу), Мікробіологічне дослідження сечі+ чутливість до антибактеріальних препаратів) | 1180 |
582 | Комплекс «Вагітність» №2 (Загальний аналіз крові (параметри аналізатора+ СОЕ), загальний аналіз сечі) | 260 |
707 | Комплекс «Діабетичний» (Глікозильований гемоглобін, С-пептид, Інсулін, Глюкоза, Індекс НОМА) | 450 |
225 | Комплекс «Діагностика гіперандрогених станів» (тестостерон загальній, тестостерон вільний, глобулін, що зв’язує сттатеві гормони, андростендіон, ДГЕА-сульфат, кортизол) | 820 |
708 | Комплекс «Діагностика анемії» (залізо, трансфери, феретин, цианкобаламін, фолієва кислота) | 740 |
153 | Комплекс «Загальноклінічні дослідження» (загальний аналіз сечі, аналіз крові розгорнутий, глюкоза, коагулограма, група крові, резус фактор) | 600 |
580 | Комплекс «Кардіологічний» (ТТГ, Глікозильований гемоглобін, АЛТ, АСТ, Креатинін, Сечова кислота, Ліпідограма: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) | 690 |
311 | Комплекс «Ліпідний» №2 «Дослідження ліпідного обміну» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) | 320 |
427 | Комплекс «Ниркові проби» №1 (креатинін, сечовина, загальній білок) | 140 |
846 | Комплекс «Ниркові проби» №2 (креатинін, сечовина, сечова кислота) | 140 |
312 | Комплекс «Печінкові проби» №1 (білірубін загальний, прямий, непрямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП) | 320 |
704 | Комплекс «Печінкові проби» №2 ( АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін загальний) | 260 |
227 | Комплекс «Репродуктивне гормональне чоловіче здоров’я» (ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон загальний, тестостерон вільний) | 750 |
224 | Комплекс «Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я » (ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, естрадіол) | 640 |
154 | Комплекс «Урогенітальний» №1 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, трихомонада) | 410 |
1039 | Комплекс «Урогенітальний» №2 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) | 370 |
1040 | Комплекс «Урогенітальний» №3 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс) | 320 |
809 | Комплекс «Урогенітальний» №4 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) | 540 |
1041 | Комплекс «Урогенітальний» №5 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Тріхомонас вагіналіс, Гарднерела вагіналіс) | 470 |
568 | Комплекс «Урогенітальний» №6 (ПЛР. Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Гарднерела вагіналіс) | 390 |
1042 | Комплекс «Урогенітальний» №7 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Нейссерія гонорея, Тріхомонас вагіналіс) | 540 |
479 | Комплекс «Урогенітальний» №8 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Гарднерела вагіналіс, БП урогенітальний з антибіотикограмою) | 1030 |
573 | Комплекс «Щитоподібна залоза » №3 (ТТГ, Т4 вільний, АТПО, АТТГ) | 520 |
571 | Комплекс «Щитоподібна залоза» №1 (ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний) | 380 |
572 | Комплекс «Щитоподібна залоза» №2 (ТТГ, АТПО, АТТГ) | 380 |
574 | Комплекс «Щитоподібна залоза» №4 (ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АТПО, АТТГ) | 640 |
575 | Комплекс «Щитоподібна залоза» №5 (ТТГ, Т4 вільний, ПРЛ) | 340 |
522 | Комплекс «Щитоподібна залоза» №6 (ТТГ, Т4 вільний, АТПО) | 390 |
1043 | Комплекс 'TORCH IgG' №2 TOXO,RUB,CMV,HSV1/2) | 470 |
1044 | Комплекс 'TORCH IgМ' №2 TOXO,RUB,CMV,HSV1/2) | 470 |
712 | Комплекс 'Антитіла IgG до паразитів' №2 (аскариди, опісторхи, ехінокок, токсокара, трихінелла)' | 820 |
806 | Комплекс 'Біохімічний' №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок) | 250 |
271 | Комплекс 'Індекс ROMA' (НЕ4, СА-125, індекс ROMA) | 540 |
1045 | Комплекс 'Кардіологічний' ТТГ, ліпідограма, креатинін, сечова кислота, глікований гемоглобін, АЛТ,АСТ. | 750 |
1046 | Комплекс 'Контроль анемії' (залізо, трансферин, ферритин, Віт В12, фолієва кислота) | 640 |
1047 | Комплекс 'Ревмопроби №3' (Ревматоїдний фактор, С-реактивний білок, антистрептолізин «О», кількісне визначення) | 220 |
266 | Комплекс 'Урогенітальний' №11 (ПЛР. Хл. трахоматіс, Мік.хомініс,Ур.спецієс, трихомонада) | 600 |
1048 | Комплекс 'Урогенітальний' №2 (ПЛР. Хл. трахоматіс, Мік. геніталіум, Ур.пецієс) | 280 |
1049 | Комплекс 'Урогенітальний' №3 (ПЛР. Хл. трахоматіс, Мік. хомініс, Ур. спецієс) | 260 |
1050 | Комплекс 'Урогенітальний' №5 (ПЛР. Хл.трахоматіс, Мік.хомініс, Ур.спецієс, Трихомонада, Гардн.вагіналіс) | 430 |
1051 | Комплекс 'Урогенітальний' №7 (ПЛР. Хлам.трахом., Мік.хомініс, Мік.геніталіум, Ур.спецієс, Нейс.гонорея, Тріхомонада) | 640 |
1400 | Персомед Комплекс «Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий; АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, креатинін, сечовина, Сечова к-та) | 430 |
і наш менеджер зателефонує вам найближчим часом