Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб: 9:00-15:00
Нд: вихідний
21.04.2025 - ВИХІДНИЙ ДЕНЬ
Для пошуку по сторінці Ціни введіть свій запит:
Не знайдено
Послуга | Вартість (ГРН) | |
---|---|---|
1 | Первинний прийом Хірурга | 700 |
2 | Вториний прийом Хірурга | 650 |
3 | Накладення гіпсової лонгети | 500 |
4 | Перев'язка проста | 400 |
5 | Перев'язка складна | 600 |
6 | Паравертебральна блокада однієї зони | 600 |
7 | Пункція суглобу | 650 |
8 | Зняття швів, 1 шов | 40 |
9 | Хірургічні втручання 1 категорії складності | 1200 |
10 | Хірургічні втручання 2 категорії складності | 1800 |
11 | Хірургічні втручання 3 категорії складності | 2500 |
і наш менеджер зателефонує вам найближчим часом