Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб: 9:00-15:00
Нд: вихідний
Для пошуку по сторінці Ціни введіть свій запит:
Не знайдено
12002 | Бакпосів синовіальної рідини + антибіотикограма | 480 |
---|---|---|
12003 | Бакпосів плевральної рідини + антибіотикограма | 480 |
12004 | Бакпосів на анаеробну флору + антибіотикограма | 480 |
11694 | Бакпосів секрету простати + антибіотикограма | 480 |
11784 | Бакпосів еякуляту+антибіотикограма | 480 |
11843 | AF.Genital генітальна система (Мікоплазма хомініс та Уреаплазма уреалітікум, визначення специфічної мікрофлори - Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Candida spp., визначення мікрофлори - Esherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae (гр. В) | 760 |
11931 | Мікрокультуральна діагностика Trichomonas vaginalis (in Pouch) | 1180 |
11997 | Бакпосів біологічного матеріалу + антибіотикограма | 480 |
11998 | Дослідження на стерильність біологічного матеріалу | 480 |
11554 | Бакпосів калу на дисбактеріоз | 480 |
11559 | Бакпосів з вуха + антибіотикограма | 480 |
11561 | Бакпосів жовчі + антибіотикограма | 480 |
11578 | Бакпосів на бета гемолітичний стрептокок | 480 |
11648 | DUO Mycop hom/Ureap spp. (посів з антибіотикограмою) | 350 |
11650 | Бакпосів на патогенну кишкову флору (кал, дисгрупа) | 450 |
11163 | Бакпосів мокроти + антибіотикограма | 450 |
11166 | Бактеріологічне дослідження крові | 600 |
11283 | Бакпосів з носа + антибіотикограма | 400 |
11381 | Мікробіологічне дослідження на дифтерію BL | 480 |
11552 | Бакпосів на стафілокок | 400 |
11553 | Бакпосів з зіву + антибіотикограма | 400 |
11157 | Бакпосів на грибкову флору + антимікотики | 440 |
11158 | Бакпосів урогeнітальний + антибіотикограма | 480 |
11159 | Бакпосів з ока + антибіотикограма | 400 |
11161 | Бакпосів рани + антибіотики | 400 |
11162 | Бакпосів сечі + антибіотикограма | 400 |
11560 | Бакпосів молока + антибіотикограма | 400 |
і наш менеджер зателефонує вам найближчим часом