Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб: 9:00-15:00
Нд: вихідний
Для пошуку по сторінці Ціни введіть свій запит:
Не знайдено
Код | Назва | Вартість без ПДВ, грн |
---|---|---|
11967 | Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин) | 290 |
11968 | Гострі кишкові інфекції (Shigella spp, ентероінвазивних E. coli (EIEC),Salmonella spp.,Campylobacter spp.Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) | 1490 |
11658 | Аналіз калу на на лямблії (мікроскопія) | 380 |
11720 | Helicobacter pylori, антиген (кал) | 450 |
11788 | Clostridium difficile (токсин A/B), антиген у калі (кількісне визначення) | 760 |
11868 | Giardia (лямблії), антиген (кал) | 480 |
11935 | Панкреатична еластаза (кал) | 830 |
11966 | Лактоферин в калі | 900 |
11276 | Кальпротектин (кал) | 850 |
11412 | Копрограма (кал) | 240 |
11413 | Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep) | 240 |
11414 | Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) | 200 |
11484 | Аналіз калу на приховану кров | 270 |
і наш менеджер зателефонує вам найближчим часом