Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб: 9:00-15:00
Нд: вихідний
Для пошуку по сторінці Ціни введіть свій запит:
Не знайдено
| Назва | Вартість (ГРН) | |
|---|---|---|
| 1 | Альдостерон (ALD) | 650 |
| 2 | Ренін активний (REN) | 1980 |
| 3 | Кортизол (слина) | 400 |
| 4 | Метанефрини (сеча) | 1130 |
| 5 | Альдостерон ренінове співвідношення | 2630 |
| 6 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ, ACTH) | 400 |
| 7 | Кортизол (сироватка) | 360 |
| 8 | Кортизол (сеча) | 380 |
| 9 | 17-альфа-оксипрогестерон (17-OHP) | 280 |
і наш менеджер зателефонує вам найближчим часом