Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб: 9:00-15:00
Нд: вихідний
Для пошуку по сторінці Ціни введіть свій запит:
Не знайдено
| Назва | Вартість (ГРН) | |
|---|---|---|
| 1 | Визначення ДНК Анаплазми та Ерліхії (Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia muris/chaffeensis) | 300 |
| 2 | Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgG (Мікоплазма) | 320 |
| 3 | Борелія Імуноблот IgG | 1070 |
| 4 | Борелія Імуноблот IgM | 1070 |
| 5 | Визначення ДНК Боррелій (Borrelia Burgdorferi) | 400 |
| 6 | ПЛР. Parvovirus B19 (Парвовірус) | 530 |
| 7 | Brucella abortus (збудник бруцельозу) ДНК | 300 |
| 8 | Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG | 450 |
| 9 | Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgM | 450 |
| 10 | ПЛР. Bordetella multi (зішкріб ротоглотки) Коклюш | 630 |
| 11 | Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgM (Мікоплазма) | 420 |
| 12 | Chlamydia pneumoniae, антитіла IgG (Хламідія) | 320 |
| 13 | Chlamydia pneumoniae, антитіла IgM (Хламаідія) | 320 |
| 14 | Borrelia burgdorferi, антитіла IgM (Лайм) | 370 |
| 15 | Borrelia burgdorferi, антитіла IgG (Лайм) | 370 |
| 16 | Вірус кору, антитіла IgM | 480 |
| 17 | Bordetella pertussis, антитіла IgG (Коклюш) | 470 |
| 18 | Bordetella pertussis, антитіла IgM (Коклюш) | 470 |
| 19 | Вірус кору, антитіла IgG | 330 |
| 20 | Антитіла до мікобактерій туберкульозу (сумарні) | 250 |
| 21 | Визначення ДНК мікобактерій туберкульозу | 250 |
| 22 | Trichinella spiralis, антитіла IgG (Трихінела) | 400 |
| 23 | Echinococcus granulosus, антитіла IgG (Ехінокок) | 400 |
| 24 | Helicobacter pylori, антитіла IgM (Хелікобактер) | 300 |
| 25 | Helicobacter pylori, антитіла сумарні (Хелікобактер) | 300 |
| 26 | Helicobacter pylori IgA (білок CagA Хелікобактер) | 330 |
| 27 | Helicobacter pylori, антитіла IgG (Хелікобактер) | 300 |
| 28 | Giardia (лямблії антитіла А.М.G) | 390 |
| 29 | Toxocara canis, антитіла IgG (Токсокара) | 420 |
| 30 | Ascaris lumbricoides, антитіла IgG (Аскарида) | 580 |
| 31 | Opisthorchis felineus, антитіла сумарні (Опісторх) | 360 |
| 32 | Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG | 320 |
| 33 | Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG | 320 |
| 34 | Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG | 280 |
| 35 | Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген), авідність антитіл IgG | 500 |
| 36 | Вірус Епштейна-Барр, гетерофільні антитіла IgM | 250 |
| 37 | ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (кров, слюна кількісно) | 320 |
| 38 | ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (кров. слина, якісно) | 320 |
| 39 | Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM | 380 |
| 40 | Визначення антигену до SARS-COV-2 | 450 |
| 41 | Визначення РНК до COVID-19 (RNA Cov-19) | 1000 |
| 42 | Визначення антитіл IgG до COVID-19 | 500 |
| 43 | Визначення антитіл IgМ до COVID-19 | 500 |
| 44 | Нейтралізуючі антитіла IgG до S білку COVID-19 | 500 |
і наш менеджер зателефонує вам найближчим часом