Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб: 9:00-15:00
Нд: вихідний
Для пошуку по сторінці Ціни введіть свій запит:
Не знайдено
| Назва | Вартість (ГРН) | |
|---|---|---|
| 1 | Бета-2-глікопротеїд I, антитіла IgM | 450 |
| 2 | Кардіоліпін, антитіла IgM | 370 |
| 3 | Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA | 580 |
| 4 | Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG | 580 |
| 5 | Екстраговані антиядерні антитіла (Anti-ENA скринінг) | 1420 |
| 6 | Скринінг захворювань сполучної тканини (антинуклеарні антитіла до антигенів) | 1370 |
| 7 | Бета-2-глікопротеїд I, антитіла IgG | 450 |
| 8 | Фосфоліпіди, антитіла IgM | 420 |
| 9 | Вовчаковий антикоагулянт | 500 |
| 10 | Антимітохондріальні антитіла (AMA) | 550 |
| 11 | Гліадин, антитіла IgG | 450 |
| 12 | Гліадин, антитіла IgA | 630 |
| 13 | Кардіоліпін, антитіла IgG | 340 |
| 14 | Антиспермальні антитіла (кров) | 340 |
| 15 | Антиспермальні антитіла (еякулят. слиз цервікальний) | 340 |
| 16 | ДНК односпіральна (DNA I) антитіла IgG | 560 |
| 17 | ДНК двоспіральна (DNA II), антитіла IgG | 470 |
| 18 | Антинуклеарні антитіла (ANA) | 460 |
| 19 | Фосфоліпіди, антитіла IgG | 420 |
| 20 | Мікросоми печінки і нирок, антитіла сумарні (LKM) | 840 |
і наш менеджер зателефонує вам найближчим часом