Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб: 9:00-15:00
Вс: выходной
Для поиска по странице Цены введите свой запрос:
Не найдено
| Назва | Вартість (ГРН) | |
|---|---|---|
| 1 | Бакпосів синовіальної рідини + антибіотикограма | 500 |
| 2 | Бакпосів плевральної рідини + антибіотикограма | 500 |
| 3 | Бакпосів на анаеробну флору + антибіотикограма | 500 |
| 4 | Бакпосів секрету простати + антибіотикограма | 500 |
| 5 | Бакпосів еякуляту+антибіотикограма | 500 |
| 6 | AF.Genital генітальна система (Мікоплазма хомініс та Уреаплазма уреалітікум, визначення специфічної мікрофлори - Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Candida spp., визначення мікрофлори - Esherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae (гр. В) | 800 |
| 7 | Мікрокультуральна діагностика Trichomonas vaginalis (in Pouch) | 1240 |
| 8 | Бакпосів біологічного матеріалу + антибіотикограма | 500 |
| 9 | Дослідження на стерильність біологічного матеріалу | 500 |
| 10 | Бакпосів калу на дисбактеріоз | 500 |
| 11 | Бакпосів з вуха + антибіотикограма | 500 |
| 12 | Бакпосів жовчі + антибіотикограма | 500 |
| 13 | Бакпосів на бета гемолітичний стрептокок | 500 |
| 14 | DUO Mycop hom/Ureap spp. (посів з антибіотикограмою) | 370 |
| 15 | Бакпосів на патогенну кишкову флору (кал, дисгрупа) | 470 |
| 16 | Бакпосів мокроти + антибіотикограма | 470 |
| 17 | Бактеріологічне дослідження крові | 630 |
| 18 | Бакпосів з носа + антибіотикограма | 420 |
| 19 | Мікробіологічне дослідження на дифтерію BL | 500 |
| 20 | Бакпосів на стафілокок | 420 |
| 21 | Бакпосів з зіву + антибіотикограма | 420 |
| 22 | Бакпосів на грибкову флору + антимікотики | 460 |
| 23 | Бакпосів урогeнітальний + антибіотикограма | 500 |
| 24 | Бакпосів з ока + антибіотикограма | 420 |
| 25 | Бакпосів рани + антибіотики | 420 |
| 26 | Бакпосів сечі + антибіотикограма | 420 |
| 27 | Бакпосів молока + антибіотикограма | 420 |
и наш менеджер позвонит вам В ближайшее время