Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб: 9:00-15:00
Нд: выходной
Для поиска по странице Цены введите свой запрос:
Не найдено
Назва | Вартість без ПДВ, грн |
---|---|
Визначення ДНК Анаплазми та Ерліхії (Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia muris/chaffeensis) | 290 |
Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgG (Мікоплазма) | 300 |
Борелія Імуноблот IgG | 1020 |
Борелія Імуноблот IgM | 1020 |
Визначення ДНК Боррелій (Borrelia Burgdorferi) | 380 |
ПЛР. Parvovirus B19 (Парвовірус) | 500 |
Brucella abortus (збудник бруцельозу) ДНК | 290 |
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG | 430 |
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgM | 430 |
ПЛР. Bordetella multi (зішкріб ротоглотки) Коклюш | 600 |
Mycoplasma pneumoniae, антитіла IgM (Мікоплазма) | 400 |
Chlamydia pneumoniae, антитіла IgG (Хламідія) | 300 |
Chlamydia pneumoniae, антитіла IgM (Хламаідія) | 300 |
Borrelia burgdorferi, антитіла IgM (Лайм) | 350 |
Borrelia burgdorferi, антитіла IgG (Лайм) | 350 |
Вірус кору, антитіла IgM | 460 |
Bordetella pertussis, антитіла IgG (Коклюш) | 450 |
Bordetella pertussis, антитіла IgM (Коклюш) | 450 |
Вірус кору, антитіла IgG | 310 |
Антитіла до мікобактерій туберкульозу (сумарні) | 240 |
Визначення ДНК мікобактерій туберкульозу | 240 |
Trichinella spiralis, антитіла IgG (Трихінела) | 380 |
Echinococcus granulosus, антитіла IgG (Ехінокок) | 380 |
Helicobacter pylori, антитіла IgM (Хелікобактер) | 280 |
Helicobacter pylori, антитіла сумарні (Хелікобактер) | 290 |
Helicobacter pylori IgA (білок CagA Хелікобактер) | 310 |
Helicobacter pylori, антитіла IgG (Хелікобактер) | 280 |
Giardia (лямблії антитіла А.М.G) | 370 |
Toxocara canis, антитіла IgG (Токсокара) | 400 |
Ascaris lumbricoides, антитіла IgG (Аскарида) | 550 |
Opisthorchis felineus, антитіла сумарні (Опісторх) | 340 |
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG | 300 |
Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG | 300 |
Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG | 270 |
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген), авідність антитіл IgG | 480 |
Вірус Епштейна-Барр, гетерофільні антитіла IgM | 240 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (кров, слюна кількісно) | 300 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (кров. слина, якісно) | 300 |
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM | 360 |
Визначення антигену до SARS-COV-2 | 430 |
Визначення РНК до COVID-19 (RNA Cov-19) | 950 |
Визначення антитіл IgG до COVID-19 | 480 |
Визначення антитіл IgМ до COVID-19 | 480 |
Нейтралізуючі антитіла IgG до S білку COVID-19 | 480 |
и наш менеджер позвонит вам В ближайшее время