Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб: 9:00-15:00
Нд: вихідний
Для пошуку по сторінці Ціни введіть свій запит:
Не знайдено
Назва | Вартість без ПДВ, грн |
---|---|
Азот сечовини | 100 |
Визначення рН крові | 150 |
Кліренс ендогенного креатиніну (Клубочкова фільтрація) | 190 |
Аполіпопротеїн А-1 | 160 |
Аполіпопротеїн В | 160 |
Ліпаза (LIP) | 190 |
Холінестераза (сироватка) НЕ | 140 |
Кальцій іонізований (сироватка) Са** | 220 |
Магній Mg | 140 |
Кальцій загальний (сироватка) Са | 140 |
Фосфор неорганічний Fos | 140 |
Залізо сироваткове Fe | 150 |
Хлор (сироватка) Cl | 140 |
Тригліцериди | 140 |
Холестерин | 140 |
Альбумін (ALB) | 110 |
Білкові фракції | 150 |
Креатинфосфокіназа (КФК загальна) | 140 |
Церулоплазмін | 250 |
Калій (сироватка) К | 140 |
Натрій (сироватка) Na | 140 |
Панкреатична амілаза (сироватка) | 140 |
Гама-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) | 140 |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH) | 140 |
Тимолова проба | 150 |
Альфа-амілаза | 190 |
Сечова кислота UA | 140 |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) | 140 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) | 140 |
Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP) | 140 |
Креатинін (KRET) | 140 |
Сечовина UREA | 140 |
Білок загальний (ТР) | 140 |
Білірубін загальний (Total Bil) | 140 |
Білірубін прямий (Direct Bil) | 140 |
Цистатин с | 650 |
і наш менеджер зателефонує вам найближчим часом