Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб: 9:00-15:00
Нд: вихідний
Для пошуку по сторінці Ціни введіть свій запит:
Не знайдено
Послуга | Вартість (ГРН) | |
---|---|---|
1 | УЗД органів черевної порожнини | 600 |
2 | УЗД органів черевної порожнини і нирок | 750 |
3 | УЗД щитоподібної залози | 600 |
4 | УЗД молочних залоз | 600 |
5 | УЗД органів молого таза | 600 |
6 | УЗД органів молого таза трансвагінально | 650 |
7 | УЗД органів калитки | 600 |
8 | УЗД нирок та ділянок наднирників | 550 |
9 | УЗД наднирники | 550 |
10 | УЗД нирок | 500 |
11 | УЗД нирок та сечового міхура | 600 |
12 | УЗД органів черевної порожнини з жовчогінним сніданком | 500 |
13 | УЗД простати і сечового міхура трансабдоминально і визначення залишкової сечі | 600 |
14 | УЗД сечового міхура | 400 |
15 | УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 550 |
16 | УЗД слиних залоз | 500 |
17 | УЗД Тимуса | 500 |
18 | УЗД кульшових суглобів (діти) | 700 |
19 | УЗД м`яких тканин (одна зона) | 450 |
20 | УЗД пілоричного відділу | 450 |
21 | УЗД лімфатичного вузла | 500 |
22 | УЗД в малих термінах вагітності (12 тиж) | 750 |
23 | УЗД простати (ректально) | 600 |
24 | ТРУЗД (простата+сечовий міхур+залишкова сеча) | 550 |
25 | Нейросонографія | 650 |
26 | Ехокардіографія (УЗД серця) | 1000 |
27 | Доплерсканування вен або артерій нижніх кінцівок | 800 |
28 | Доплерсканування вен або артерій верхніх кінцівок | 800 |
29 | Доплерсканування артерій та вен нижніх кінцівок | 1100 |
30 | Доплерсканування артерій та вен верхніх кінцівок | 1100 |
31 | Доплерсканування судин нирок | 750 |
32 | Доплерсканування екстракраніальних судин(шия) | 1000 |
33 | Доплерсканування екстракраніальних судин(голова) | 700 |
34 | Доплерсканування органів калитки | 700 |
35 | Доплерсканування екстракраніальних судин(шия, голова) дорослі | 1100 |
36 | Доплерсканування судин голови і шиї з функціональними пробами | 1200 |
37 | Доплерсканування екстракраніальних судин Дітям (шия, голова) | 1300 |
і наш менеджер зателефонує вам найближчим часом